Gothenburg 机场 的 SAS - GOT
SAS 在 Gothenburg 机场 到达和离开哪些航站楼?
SAS 航班通常在 Gothenburg 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - t1
SAS 往返于哪些地点的 Gothenburg 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 37 | 查看航班 |
| Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 4 | 查看航班 |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 4 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 5 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 18 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 30 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


















































