Gothenburg 机场 的 SAS - GOT
SAS 在 Gothenburg 机场 到达和离开哪些航站楼?
SAS 航班通常在 Gothenburg 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - t1
SAS 往返于哪些地点的 Gothenburg 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 9 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 56 | 查看航班 |
| Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 4 | 查看航班 |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 3 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | 查看航班 |
| Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 1 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 91 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。














































