Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 07:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK165 | 08:10 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 08:20 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:56 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 09:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 09:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 09:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 09:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 09:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 10:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 10:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 10:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 10:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 10:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3382 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 10:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 11:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 11:45 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

