Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 03:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 03:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 03:35 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B386 | 04:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 04:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK797 | 04:54 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6748 | 04:55 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 05:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 05:00 | 延迟 | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 05:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 05:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 05:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 05:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 05:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 06:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(5) | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 06:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 06:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 06:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 07:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

