Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 04:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 04:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 04:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 04:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 04:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 04:50 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 05:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 05:10 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2978 | 05:17 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B262 | 05:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 05:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 05:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 05:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 05:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 05:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 05:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 05:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS971 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 05:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK795 | 05:46 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1793 | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 05:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 05:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 06:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 06:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 06:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 06:55 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV1930 | 07:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 08:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 08:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 08:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 08:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 08:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

