Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 04:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(5) | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 04:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 04:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 05:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 05:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 05:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 05:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 05:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 05:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 05:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(6) | 05:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 05:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6815 | 05:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 05:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 05:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 05:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 05:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 05:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 05:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 05:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 05:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS6491 | 06:02 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK737 | 06:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK163 | 06:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1737 | 06:55 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D85259 | 07:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 07:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 07:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 08:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

