Gothenburg 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 00:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 00:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK147 | 08:05 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85058 | 09:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85604 | 10:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 10:25 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 | 11:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85504 | 11:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 11:20 | 已预定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 12:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1152 | 12:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 06:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | 已预定 | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1738 | 07:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian Air Sweden | D85272 | 07:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK148 | 08:35 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6157 | 08:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly Nordic | 6B341 | 10:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85059 | 10:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85605 | 11:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 11:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85505 | 11:50 | 已预定 | |
往返Gothenburg 机场
此页面提供有关可通过 Gothenburg 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

