Gothenburg 机场 出发(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 03:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 04:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 05:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 05:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(4) | 05:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 05:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35670 | 05:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 05:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 05:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 06:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 06:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 06:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 06:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 06:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 06:45 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

