Gothenburg 机场 出发(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 04:10 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 04:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6749 | 05:20 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B361 | 05:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 05:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 05:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4591 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 06:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 06:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8057 | 06:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 06:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 07:20 | 已预定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8528 | 07:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

