Gothenburg 机场 出发(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 01:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 01:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(4) | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6001 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 01:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 01:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 01:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 02:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 02:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 02:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 02:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 02:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | 已预定 | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7669 | 03:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK164 | 04:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 04:15 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

