Gothenburg 机场 的 Ryanair - GOT
Ryanair 往返于哪些地点的 Gothenburg 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 21 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















































