Gothenburg 机场 的 SAS - GOT
SAS 在 Gothenburg 机场 到达和离开哪些航站楼?
SAS 航班通常在 Gothenburg 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - t1
SAS 往返于哪些地点的 Gothenburg 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | 查看航班 |
| Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 3 | 查看航班 |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
| Municipal (SCR) | United States | Scranton | 1 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 39 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
| United States | Scranton | Municipal (SCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。

















































