Gothenburg 机场 的 Ryanair - GOT
Ryanair 往返于哪些地点的 Gothenburg 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 8 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。




















































