Destinations with connections to Gothenburg Airport (GOT)
- airplanemode_active Spain 6 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Gothenburg Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orebro (ORB) | Zimex Aviation | ZX7341 | 02:25 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | TUI | 6B404 | 03:25 | 02:48 | Landed |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | Scheduled | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4408 | 06:30 | Scheduled | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4851 | 06:39 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 08:10 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:05 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 | 09:15 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(8) | 11:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Scheduled | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:50 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 | 13:05 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7502 | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY5990 | 14:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:30 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:30 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5891 | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 16:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 16:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 16:35 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 16:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:10 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:10 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:10 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(3) | 17:30 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:30 | Scheduled | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7512 | 17:30 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:30 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:40 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 17:55 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 18:20 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 18:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 18:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 18:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 18:20 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 18:20 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 18:45 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 20:40 | Scheduled | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B342 | 20:50 | Scheduled | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | D84909 | 21:05 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF346 expand_more(1) | 21:10 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4521 | 21:10 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 21:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK446 expand_more(3) | 21:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7506 | 21:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 21:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 21:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7331 | 22:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(7) | 22:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5974 | 22:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 22:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 22:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:25 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:40 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA802 expand_more(3) | 23:25 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 23:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7833 | 23:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 23:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7504 | 23:25 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY869 | 23:45 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(10) | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5946 | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Scheduled | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4408 | 07:20 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA803 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7830 | 07:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 07:45 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF341 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2667 | 08:25 | Scheduled | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B341 | 08:30 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | Scheduled | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | D84908 | 09:00 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 09:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:40 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8441 | 10:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 10:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 10:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 10:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:55 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 12:25 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 12:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7507 | 12:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(10) | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7503 | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 13:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7332 | 14:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | Scheduled | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY5991 | 15:15 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | TUI | 6B247 | 15:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:35 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:05 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 16:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(9) | 16:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 16:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 16:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 16:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 16:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5892 | 16:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 16:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 16:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 16:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 16:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7333 | 17:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:05 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:05 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:05 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 expand_more(2) | 18:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7605 | 18:15 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:25 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 18:30 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 19:05 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 19:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 19:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 19:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 19:05 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:20 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:55 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9366 | 20:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4508 | 21:45 | Scheduled | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4951 | 21:45 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 22:05 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Zimex Aviation | ZX40 | 22:40 | Scheduled |
Flying To and From Gothenburg Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Gothenburg Airport.
Don't forget to book a hire car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowGothenburg Airport Sees Steady Passenger Growth in Q4 2023, Reaching 75.2% of Pre-Pandemic Numbers - Up 2.37% from Q4 2022. While not surpassing Q4 2019 levels yet, the airport is on a positive trajectory for full recovery.