Destinations with connections to Gothenburg Airport (GOT)
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Gothenburg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK739 | 00:15 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1739 | 00:25 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 01:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Scheduled | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64295 | 08:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 10:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR9276 | 11:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 11:35 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 11:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 12:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 | 12:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 12:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 12:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 12:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | TUI | 6B524 | 14:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 16:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 17:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 17:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 17:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 17:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Fly2Sky | 6B364 | 17:36 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(5) | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 17:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(5) | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 18:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:25 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 19:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 21:30 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2934 | 21:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 21:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(3) | 22:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7253 | 22:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D85273 | 22:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 22:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(3) | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4539 | 01:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | TUI | 6B523 | 06:45 | Cancelled | |
| London (STN) | Ryanair | FR9277 | 06:50 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 07:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Scheduled | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64296 | 09:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 12:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 12:20 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 12:40 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 13:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 13:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 13:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B495 | 16:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:10 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 16:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 16:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 17:10 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(3) | 18:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6375 | 18:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6376 | 18:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 18:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:55 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 19:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 19:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 19:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20:05 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 20:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 20:45 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:55 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20:55 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 21:55 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
