Destinations with connections to Gothenburg Airport (GOT)
- airplanemode_active Greece 11 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Faroe Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Gothenburg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 00:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 00:55 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK767 | 02:26 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1767 | 02:30 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B362 | 03:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 07:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(5) | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3192 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 09:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(4) | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 10:20 | 09:58 | Landed |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3088 | 10:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 11:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK157 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:25 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 12:50 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK1836 | 12:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2151 expand_more(1) | 13:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 13:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Delayed | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS971 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 14:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B132 | 14:25 | Scheduled | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7808 | 14:25 | Delayed | |
| Athens (ATH) | Vista America | VJA534 | 14:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK859 | 14:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(6) | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 14:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(1) | 15:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:05 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | CityJet | SK2079 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8523 | 15:35 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7826 | 15:38 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9240 | 16:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 16:35 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 16:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 16:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 17:10 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 17:30 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(5) | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 19:00 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | BRA | SK7978 | 19:44 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 19:45 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6930 | 19:50 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:55 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1802 | 22:15 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK7916 | 22:18 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 22:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | Scheduled | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SAS | SK7670 | 23:16 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(2) | 23:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6664 | 23:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D85283 | 23:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Scheduled | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(7) | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5801 | 06:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7825 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 06:30 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5507 | 07:00 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5545 | 08:20 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2914 | 08:20 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK443 expand_more(5) | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 09:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 10:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 11:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 13:15 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | BRA | SK7977 | 13:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK166 | 13:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(6) | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 14:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS972 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 14:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Scheduled | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7669 | 15:55 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Vista America | VJA534 | 16:00 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | CityJet | SK2078 expand_more(1) | 16:10 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8528 | 16:10 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 16:15 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK7915 | 16:30 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B383 | 16:35 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D85282 | 16:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 17:00 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 17:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 17:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7845 | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 18:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 18:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | Scheduled | |
