Destinations with connections to Gothenburg Airport (GOT)
- airplanemode_active Greece 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Gothenburg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8731 | 00:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1802 | 01:10 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK755 | 02:08 | Delayed | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1755 | 02:15 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B502 | 02:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | European Air Transport | QY3264 | 06:08 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:20 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 09:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(4) | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 09:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:15 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 10:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK1836 | 11:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 12:25 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D85273 | 12:45 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 13:05 | 12:43 | Landed |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 13:05 | 12:43 | Landed |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 13:11 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Delayed | |
| Zakinthos (ZTH) | SAS | SK7884 | 14:05 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 14:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(6) | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 14:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:30 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B386 | 16:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 16:05 | 15:59 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6748 | 16:55 | Delayed | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK797 | 16:55 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 17:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 17:00 | Delayed | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 18:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 18:20 | Delayed | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:25 | Delayed | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1815 | 19:50 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | D85285 | 20:00 | Delayed | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 20:35 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 20:56 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 21:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 22:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 22:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(2) | 23:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6664 | 23:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8058 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(7) | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5801 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 06:05 | Scheduled | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7955 | 06:10 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | SAS | SK7883 | 06:15 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1790 | 07:00 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK790 | 07:00 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B385 | 07:10 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 07:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08:55 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK142 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 09:55 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Maximus Air Cargo | 6M3727 | 10:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 10:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 12:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 12:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 12:35 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 12:50 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 13:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | D85284 | 13:35 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 15:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7655 | 15:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 16:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 16:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6749 | 17:20 | Scheduled | |
