Destinations with connections to Gothenburg Airport (GOT)
- airplanemode_active Greece 8 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Gothenburg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D85283 | 00:20 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 00:35 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 00:45 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B496 | 00:50 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7952 | 00:51 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK805 | 03:13 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1805 | 03:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(5) | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 09:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 10:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 10:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 12:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | Scheduled | |
| Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT492 | 12:24 | Scheduled | |
| London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 13:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS971 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 14:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 14:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 14:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 14:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B314 | 15:35 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1789 | 15:45 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK789 | 15:45 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B398 | 15:55 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 17:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 18:00 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3713 | 18:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 19:15 | Delayed | |
| Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 19:23 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT121 | 19:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:05 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 20:56 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK167 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 21:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI386 | 21:45 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 22:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 22:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 22:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(2) | 23:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6664 | 23:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | Scheduled | |
| Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 06:15 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4526 | 06:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B313 | 06:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1788 | 07:00 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK788 | 07:00 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B397 | 07:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(3) | 07:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7620 | 07:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 08:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK142 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5829 | 10:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 10:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 10:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 11:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 11:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 11:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3714 | 12:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 13:15 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13:25 | Scheduled | |
| Borlange (BLE) | VistaJet | VJT492 | 13:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 13:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS972 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 14:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 15:05 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 15:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7959 | 16:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9204 | 16:45 | Scheduled | |
