Destinations with connections to Gothenburg Airport (GOT)
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Gothenburg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2524 | 00:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 08:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 09:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2214 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 10:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:55 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:25 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | JoinJet | JNJ622 | 15:42 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1236 expand_more(1) | 15:50 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3830 | 15:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 16:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK147 expand_more(1) | 16:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 16:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 16:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 18:35 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 18:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 19:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1228 | 19:05 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 19:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 19:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:40 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | TUI | 6B504 | 19:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(3) | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 20:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1823 | 20:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 21:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3088 | 21:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(4) | 22:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 22:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 22:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 22:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 22:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY869 | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2217 | 06:15 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | Scheduled | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | TUI | 6B503 | 08:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1822 | 08:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9002 | 08:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 09:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 09:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 09:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(5) | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 12:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 12:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 13:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:25 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:00 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | JoinJet | JNJ9122 | 16:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1237 | 16:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 17:05 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK148 | 17:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:45 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 19:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 19:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 19:25 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 19:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1229 | 19:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20:20 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 22:25 | Scheduled | |
Flying To and From Gothenburg Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Gothenburg Airport.
Don't forget to book a hire car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowGothenburg Airport Sees Steady Passenger Growth in Q4 2023, Reaching 75.2% of Pre-Pandemic Numbers - Up 2.37% from Q4 2022. While not surpassing Q4 2019 levels yet, the airport is on a positive trajectory for full recovery.

