Destinations with connections to Gothenburg Airport (GOT)
- airplanemode_active Greece 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Gothenburg Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 00:45 | 00:29 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 01:10 | 00:57 | Landed |
Orebro (ORB) | Zimex Aviation | ZX7341 | 02:25 | 02:07 | Landed |
Chania (CHQ) | TUI | 6B364 | 03:15 | 02:55 | Landed |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | 05:40 | Landed |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 06:30 | 06:05 | Landed |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 07:20 | 07:30 | Landed |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:40 | 07:29 | Landed |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:40 | 07:29 | Landed |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:40 | 07:29 | Landed |
Bourgas (BOJ) | BH Air | 8H7911 | 08:30 | Unknown | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:35 | 08:15 | Landed |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:05 | 08:54 | Landed |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:05 | 08:54 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | 09:15 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 09:15 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 09:15 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 09:09 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 09:09 | Landed |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 09:09 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 09:09 | Landed |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 09:09 | Landed |
Malmo (MMX) | FROST | FRO954 | 09:19 | 09:18 | Landed |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(4) | 09:25 | 09:33 | Landed |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | 09:33 | Landed |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | 09:33 | Landed |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | 09:33 | Landed |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:25 | 09:33 | Landed |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:35 | 09:12 | Landed |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | 10:23 | Landed |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 10:34 | Landed |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 10:34 | Landed |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 10:34 | Landed |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 11:07 | Landed |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 11:07 | Landed |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 11:07 | Landed |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 11:07 | Landed |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 11:07 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | 11:10 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | 11:10 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | 11:10 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | 11:10 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | 11:10 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | 11:10 | Landed |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | 11:10 | Landed |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3930 | 11:15 | 11:14 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | Delayed | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Delayed | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Delayed | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Delayed | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:00 | 11:51 | Landed |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 12:25 | Scheduled | |
NIce (NCE) | SAS | SK1886 | 12:35 | Delayed | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 12:45 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 12:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 12:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 12:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 12:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 12:45 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 13:10 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 13:20 | Delayed | |
Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 13:40 | Scheduled | |
Lulea (LLA) | KLM | KL8669 | 13:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 14:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 13:50 | Landed |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | 13:50 | Landed |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 14:05 | 13:56 | Landed |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 14:05 | 13:56 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:10 | Scheduled | |
Split (SPU) | SAS | SK1836 | 14:10 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:50 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | TUI | 6B524 | 15:45 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF206 expand_more(2) | 17:05 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 17:05 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2675 | 17:05 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 17:20 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:35 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 19:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 19:30 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:45 | Scheduled | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 19:50 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | Scheduled | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:20 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:10 | Scheduled | |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 22:02 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Scheduled | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 22:25 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 expand_more(2) | 22:40 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7471 | 22:40 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 22:40 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 22:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Scheduled | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85281 | 23:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:25 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 23:30 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 23:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:50 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:45 | 05:46 | En-Route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 06:20 | En-Route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 06:20 | En-Route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 06:20 | En-Route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 06:20 | En-Route |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 06:20 | En-Route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 06:20 | En-Route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 06:20 | En-Route |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | En-Route |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(5) | 06:00 | 06:21 | En-Route |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 06:00 | 06:21 | En-Route |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7437 | 06:00 | 06:21 | En-Route |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 06:00 | 06:21 | En-Route |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5507 | 06:00 | 06:21 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | 06:15 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 06:15 | En-Route |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 06:12 | En-Route |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 06:05 | 06:32 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | 06:28 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | 06:28 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | 06:28 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | 06:28 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | 06:28 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | 06:28 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | 06:28 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | 06:28 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | 06:28 | En-Route |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1804 | 06:20 | 06:30 | En-Route |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | 06:41 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:25 | 06:35 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | 06:35 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | 06:35 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | 06:35 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | 06:35 | En-Route |
Antalya (AYT) | TUI | 6B523 | 06:45 | 07:07 | En-Route |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 06:55 | 06:51 | En-Route |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 07:00 | 07:08 | En-Route |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | En-Route |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 07:10 | En-Route |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 07:10 | En-Route |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 07:10 | En-Route |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 07:10 | En-Route |
Nice (NCE) | SAS | SK1885 | 07:15 | 07:23 | En-Route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 07:57 | En-Route |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 07:55 | 08:45 | En-Route |
Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:10 | 08:16 | En-Route |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | 08:32 | En-Route |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | 08:19 | En-Route |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | 08:19 | En-Route |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | 08:19 | En-Route |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | 08:19 | En-Route |
Burgas (BOJ) | BH Air | 8H7912 | 09:20 | Unknown | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:45 | 10:04 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | 10:04 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | 10:04 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 10:04 | En-Route |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 09:50 | 09:45 | En-Route |
Lulea (LLA) | SAS | SK2050 | 09:50 | 09:58 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK443 expand_more(3) | 09:55 | 10:25 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:55 | 10:25 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | 10:25 | En-Route |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | 10:25 | En-Route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 10:00 | 09:59 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | 10:01 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | 10:01 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | 10:01 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | 10:01 | En-Route |
Brussels (BRU) | FROST | FRO54 | 11:00 | 10:59 | En-Route |
Farnborough (FAB) | Jet Fly Airline | JFL222 | 11:00 | 11:52 | En-Route |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | 11:28 | En-Route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 11:45 | En-Route |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 11:45 | En-Route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 12:04 | En-Route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 12:04 | En-Route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 12:04 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | Scheduled | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3931 | 12:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 12:25 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 12:25 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:25 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 13:35 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 13:45 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 13:50 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 13:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 13:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 13:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 13:50 | Scheduled | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 13:50 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(2) | 14:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 14:00 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 14:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 14:50 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 14:50 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Scheduled | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 15:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:25 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 15:30 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 16:10 | Scheduled | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 17:05 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF207 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2655 | 17:30 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B495 | 17:55 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 18:00 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:00 | Scheduled | |
