Ryanair bei Gothenburg Flughafen – GOT
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Gothenburg Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Flüge anzeigen |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 6 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | Flüge anzeigen |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 11 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 24 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Flüge anzeigen |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 7 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt