Gothenburg Flughafen Abflüge (GOT)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK142 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 09:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85059 | 10:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85505 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 12:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 12:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 01:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 01:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 01:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 01:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Private Wings | JW1347 | 01:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85357 | 01:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.

