Gothenburg Flughafen Abflüge (GOT)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7861 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 06:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(7) | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | geplant | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6818 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1724 | 08:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK724 | 08:15 | geplant |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.

