Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK443 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 10:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 11:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 01:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 01:00 | schemalagd |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.

