Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 05:45 | schemalagd | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7945 | 05:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B261 | 06:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.

