Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1808 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK808 | 07:00 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B697 | 07:15 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:15 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 08:55 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64296 | 09:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK142 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33338 | 09:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5512 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.

