Gothenburg Flygplats Ankomster (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 02:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 03:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 03:35 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B386 | 04:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 04:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 04:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 04:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK797 | 04:54 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6748 | 04:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 05:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 05:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 05:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 05:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 06:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 06:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.

