Gothenburg Flygplats Ankomster (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 05:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 05:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 05:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 05:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 05:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 05:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 05:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 05:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 05:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 05:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 05:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 05:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 05:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 06:00 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3713 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 06:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 06:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82026 | 06:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 06:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 07:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 07:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 07:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT121 | 07:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 08:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 08:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 08:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 08:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 08:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.

