Flyg ankomster och avgångar på Gothenburg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 00:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 00:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK147 | 08:05 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 09:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85058 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85604 | 10:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 10:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85504 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 11:20 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 12:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1152 | 12:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 06:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | schemalagd | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1738 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Norwegian Air Sweden | D85272 | 07:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK148 | 08:35 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6157 | 08:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly Nordic | 6B341 | 10:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85059 | 10:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85605 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 11:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian Air Sweden | D85505 | 11:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Gothenburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gothenburg Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.

