Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 05:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 05:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 05:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 05:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 05:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 05:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 05:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 05:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | TUI | 6B535 | 06:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 06:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 06:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 07:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8677 | 07:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 07:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:00 | schemalagd | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4408 | 08:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.