Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 07:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 07:55 | schemalagd | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4408 | 08:00 | schemalagd | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4408 | 08:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 08:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 08:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 08:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 08:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 09:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 09:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK166 | 10:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 10:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK166 | 10:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 10:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 10:10 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI387 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6821 | 10:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY7054 | 11:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.