Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 08:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 08:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 08:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 08:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 08:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF347 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2705 | 09:35 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4508 | 09:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4315 | 10:29 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT9315 | 10:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.