Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT122 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9603 | 10:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 12:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 01:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 01:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.