Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9220 | 06:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:15 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7849 | 08:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 08:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 08:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 08:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B433 | 09:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1726 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.

