Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2217 | 06:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | schemalagd | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.

