Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7511 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(10) | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5946 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7977 | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA803 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7830 | 07:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 07:45 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | D84962 | 08:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1826 | 08:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 08:00 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Trade Air | C32021 | 08:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.