Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK160 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 01:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 01:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 02:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(10) | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 02:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7939 | 02:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1227 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85705 | 03:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 03:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 03:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 04:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1237 | 04:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 04:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.

