Gothenburg Flygplats avgångar (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 07:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.