Gothenburg Flygplats Ankomster (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:40 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK434 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 09:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 09:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.