Gothenburg Flygplats Ankomster (GOT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 04:25 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 05:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF206 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 05:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2675 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 05:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 05:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 05:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 05:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 05:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 05:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 05:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 05:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 05:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 05:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH2 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 05:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 05:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 05:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 05:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 06:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 06:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 07:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 07:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1815 | 07:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gothenburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGöteborgs flygplats ser en stadig tillväxt av passagerare under fjärde kvartalet 2023 och når 75,2% av antalet före pandemin - en ökning med 2,37% från fjärde kvartalet 2022. Även om den ännu inte överträffar nivåerna från fjärde kvartalet 2019, är flygplatsen på en positiv bana för full återhämtning.