Flyg ankomster och avgångar på Gothenburg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | BRA | TT2053 | 00:55 | 01:07 | landat |
Orebro (ORB) | Zimex Aviation | ZX7341 | 02:25 | 02:22 | landat |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1805 | 02:45 | 02:50 | landat |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B496 | 02:45 | 02:25 | landat |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | 05:34 | landat |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF200 expand_more(1) | 07:35 | 07:13 | landat |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 07:35 | 07:13 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:40 | 07:33 | landat |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:40 | 07:33 | landat |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:40 | 07:33 | landat |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:35 | 08:16 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:10 | 09:06 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:10 | 09:06 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:10 | 09:06 | landat |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:10 | 09:06 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:10 | 09:06 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | 09:13 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 09:13 | landat |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 09:13 | landat |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:25 | 09:23 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09:25 | 09:12 | landat |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | 09:12 | landat |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(5) | 09:50 | 09:35 | landat |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:50 | 09:35 | landat |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:50 | 09:35 | landat |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:50 | 09:35 | landat |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:50 | 09:35 | landat |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:20 | 10:09 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 10:37 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 10:37 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 10:37 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 10:57 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 10:57 | landat |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 10:57 | landat |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 10:57 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 10:57 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | 11:05 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | 11:05 | landat |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | 11:05 | landat |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | 11:05 | landat |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | 11:05 | landat |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | 11:05 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | 11:05 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(6) | 11:10 | 10:52 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | 10:52 | landat |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11:10 | 10:52 | landat |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | 10:52 | landat |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | 10:52 | landat |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:10 | 10:52 | landat |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | 10:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | 11:38 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 11:38 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 11:38 | landat |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 11:38 | landat |
Stockholm (ARN) | Air Charters Europe | AGR1500 | 12:12 | 12:08 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | 12:03 | landat |
London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12:25 | 12:21 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(2) | 12:40 | 12:39 | landat |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | 12:39 | landat |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 12:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 13:10 | 13:02 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | 14:06 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | 14:06 | landat |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | 14:06 | landat |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | 14:06 | landat |
Bourgas (BOJ) | TUI | 6B482 | 13:55 | 13:52 | landat |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 14:00 | 13:56 | landat |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 14:08 | landat |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14:10 | 14:10 | landat |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:10 | 14:10 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:10 | 14:10 | landat |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:10 | 14:10 | landat |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:10 | 14:10 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:10 | 14:10 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 14:40 | 14:27 | landat |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 14:45 | 14:25 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:50 | 14:47 | landat |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:50 | 14:47 | landat |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:50 | 14:47 | landat |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:50 | 14:47 | landat |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:50 | 14:47 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:35 | 15:30 | landat |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | 15:30 | landat |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:35 | 15:30 | landat |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1789 | 15:45 | 15:39 | landat |
Chania (CHQ) | TUI | 6B398 | 15:55 | 15:46 | landat |
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 16:30 | 16:39 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | 17:01 | landat |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | 17:01 | landat |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | 17:01 | landat |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | 17:01 | landat |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | 17:01 | landat |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | 17:01 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | 16:44 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | 16:44 | landat |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | 16:44 | landat |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | 16:44 | landat |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17:05 | 16:44 | landat |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | 16:44 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | 17:12 | landat |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | 17:12 | landat |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | 17:12 | landat |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | 17:12 | landat |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | 17:12 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | 17:12 | landat |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17:10 | 17:12 | landat |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17:10 | 17:12 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | 17:12 | landat |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | 17:12 | landat |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 17:10 | 16:53 | landat |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:35 | 18:01 | landat |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | 18:01 | landat |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | 18:01 | landat |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | 18:01 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 17:40 | 17:44 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | 17:44 | landat |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | 17:44 | landat |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(2) | 17:50 | 17:35 | landat |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 17:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 17:50 | 17:35 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | 17:37 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | 17:37 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | 17:37 | landat |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 18:00 | Försenad | |
Heraklion (HER) | BRA | TT2041 | 18:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 18:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 19:15 | Försenad | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 19:15 | 18:58 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 19:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:35 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 20:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 20:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 20:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 21:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 21:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4539 | 21:40 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI386 | 21:40 | schemalagd | |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 22:02 | 21:48 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8677 | 22:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:45 | 05:39 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 06:11 | På väg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | På väg |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | 06:07 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | 06:18 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 06:18 | På väg |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 06:18 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 06:21 | På väg |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 06:21 | På väg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 06:21 | På väg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 06:21 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 06:21 | På väg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 06:21 | På väg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 06:21 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 06:21 | På väg |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 06:21 | På väg |
Karpathos (AOK) | BRA | TT2066 | 06:05 | 06:41 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:20 | 06:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | 06:25 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 06:25 | 06:28 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 06:25 | 06:27 | På väg |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:25 | 06:33 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | 06:33 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | 06:33 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | 06:33 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:25 | 06:33 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | 06:33 | På väg |
Burgas (BOJ) | TUI | 6B481 | 06:45 | 06:45 | På väg |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | 07:13 | På väg |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1788 | 07:00 | 07:21 | På väg |
Chania (CHQ) | TUI | 6B397 | 07:10 | 07:16 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(2) | 07:25 | 07:35 | På väg |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | 07:35 | På väg |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | 07:35 | På väg |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | 07:37 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 08:09 | På väg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 08:00 | 08:02 | På väg |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 08:00 | 08:02 | På väg |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 08:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | 08:19 | På väg |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | 08:19 | På väg |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | 08:19 | På väg |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | 08:19 | På väg |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 09:00 | 08:56 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:45 | 10:10 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:45 | 10:10 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:45 | 10:10 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:45 | 10:10 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:45 | 10:06 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | 10:06 | På väg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | 10:06 | På väg |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 10:06 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:50 | 10:34 | På väg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | 10:04 | På väg |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | 10:04 | På väg |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | 10:04 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:25 | 10:31 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:25 | 10:31 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:45 | 10:53 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 11:49 | På väg |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 11:49 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:50 | 11:53 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:50 | 11:53 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | 11:53 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | 11:53 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:50 | 11:53 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 12:00 | På väg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 12:00 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 12:00 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(6) | 11:55 | 12:05 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:55 | 12:05 | På väg |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:55 | 12:05 | På väg |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:55 | 12:05 | På väg |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:55 | 12:05 | På väg |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11:55 | 12:05 | På väg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11:55 | 12:05 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 14:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 14:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(6) | 14:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 15:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B9204 | 15:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 15:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Charters Europe | AGR2500 | 16:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 17:15 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 17:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | 6B501 | 17:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 17:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 17:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 17:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 17:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 17:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 18:00 | schemalagd | |
