Прибытие Аэропорт Gothenburg (GOT)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:20 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT9813 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 10:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK145 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 11:06 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.

