Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gothenburg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 00:45 | Отменено | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 00:55 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B384 | 01:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK615 | 01:35 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7846 | 02:30 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:10 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:10 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:10 | С задержкой | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 08:30 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64295 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3192 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 09:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:05 | 09:38 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82026 | 11:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12:35 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 12:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 13:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK1836 | 13:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7654 | 13:48 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7962 | 14:13 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 14:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 14:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 15:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 15:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK809 | 15:41 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF204 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4523 | 15:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2913 | 15:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1809 | 15:50 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B698 | 16:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR8731 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(5) | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 18:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 19:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 | 19:25 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR7398 | 19:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 20:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK1918 | 20:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI388 | 20:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI386 | 21:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 23:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5505 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:25 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC7300 | 23:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6664 | 23:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9276 | 23:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2524 | 23:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7653 | 05:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 05:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7961 | 05:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1808 | 07:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK808 | 07:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B697 | 07:15 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 07:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 07:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 07:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 07:50 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:50 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 08:55 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64296 | 09:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(6) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK443 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 09:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Charters Europe | AGR1983 | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(7) | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82027 | 12:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK1919 | 14:30 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR7397 | 14:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 15:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2523 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 15:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 16:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF205 | 16:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR8730 | 17:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 17:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1826 | 17:20 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK826 | 17:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | TUI | 6B535 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:10 | по расписанию | |
