Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gothenburg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK793 | 04:19 | С задержкой | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1793 | 04:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B262 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 08:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1222 | 09:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK145 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35619 | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 09:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 11:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6799 | 12:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 12:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8058 | 12:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK155 | 12:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 13:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1802 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 14:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 16:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 17:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK737 | 18:26 | по расписанию | |
| Stockholm (BMA) | North Flying | NFA44 | 18:46 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1737 | 18:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D85259 | 19:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 19:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 19:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 20:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 20:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4010 | 20:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1444 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B342 | 20:50 | по расписанию | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4982 | 21:03 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 21:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 21:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 22:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 23:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 05:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1736 | 06:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK736 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 07:05 | 06:54 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8057 | 07:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B341 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | D85258 | 09:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 09:25 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 09:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK146 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 11:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 12:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 12:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 13:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 16:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(4) | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35670 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | по расписанию | |
| Satenas (QMI) | Sweden - Air Force | SVF814 | 17:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 17:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4011 | 20:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK449 | 21:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(3) | 21:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 21:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4982 | 21:53 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 22:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Gothenburg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Gothenburg.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.

