Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gothenburg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9233 | 06:58 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64295 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK143 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 10:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 10:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 11:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 11:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 12:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 12:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 17:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(5) | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 18:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 19:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 21:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2934 | 21:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 21:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Norwegian Air Sweden | D85273 | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(4) | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3382 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 22:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1804 | 06:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:20 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK804 | 06:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 06:55 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 07:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64296 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 12:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8790 | 12:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 13:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 13:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B495 | 16:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 16:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 16:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(6) | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 19:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85059 | 19:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 20:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 21:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 22:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 22:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Gothenburg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Gothenburg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.

