Вылет Аэропорт Gothenburg (GOT)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6001 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 01:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 01:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 01:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 01:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(6) | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 02:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 03:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 03:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | по расписанию | |
| Brekstad (OLA) | FROST | FRO908 | 04:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 04:10 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7959 | 04:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9204 | 04:35 | по расписанию |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.

