Вылет Аэропорт Gothenburg (GOT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 12:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 12:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 01:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 01:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 01:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 01:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 01:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.

