Вылет Аэропорт Gothenburg (GOT)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | по расписанию | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7955 | 06:10 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | SAS | SK7883 | 06:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1790 | 07:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK790 | 07:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B385 | 07:10 | по расписанию | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 07:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7620 | 08:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.

