Прибытие Аэропорт Gothenburg (GOT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 09:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85604 | 10:25 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 11:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(6) | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 11:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2210 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 12:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.