Прибытие Аэропорт Gothenburg (GOT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:35 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 09:05 | 08:55 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | 09:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 09:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 09:01 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 10:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR7398 | 11:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.