Вылет Аэропорт Gothenburg (GOT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 07:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 08:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 08:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 08:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 08:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 08:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF347 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2705 | 09:35 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4508 | 09:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4315 | 10:29 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT9315 | 10:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.