Вылет Аэропорт Gothenburg (GOT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:15 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:15 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:15 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:15 | Отменено | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 10:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 11:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6931 | 12:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK445 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 12:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.