Вылет Аэропорт Gothenburg (GOT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 05:15 | 17:19 | По пути |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 05:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | 17:26 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 05:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 05:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 06:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 06:45 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7089 | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 07:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 07:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 07:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 07:40 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Braathens International Airways | TT2040 | 07:40 | Отменено | |
Heraklion (HER) | DAT | JP673 | 07:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 07:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 07:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 08:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 08:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 08:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 08:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 08:45 | Отменено |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.