Вылет Аэропорт Gothenburg (GOT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 10:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | по расписанию | |
| Inverness (INV) | Flexjet | LXJ609 | 11:53 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 12:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 12:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 12:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 01:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gothenburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Гётеборга наблюдает стабильный рост пассажиропотока в 4 квартале 2023 года, достигая 75,2% от уровня до пандемии - на 2,37% больше, чем в 4 квартале 2022 года. Хотя пока не удалось превзойти уровень 4 квартала 2019 года, аэропорт находится на позитивной траектории полного восстановления.

