Aeropuerto de Gothenburg Salidas (GOT)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 03:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 03:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 04:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9204 | 04:45 | programado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 05:25 | programado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK754 | 05:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | programado | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B501 | 05:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 05:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 05:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 06:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 06:35 | programado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2078 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8632 | 06:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:45 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8730 | 07:00 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.

