Aeropuerto de Gothenburg Salidas (GOT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | SAS | SK7655 | 03:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 04:10 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 04:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6749 | 05:20 | programado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B361 | 05:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 05:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4591 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 06:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8057 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 06:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 07:20 | programado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8528 | 07:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.

