Aeropuerto de Gothenburg Salidas (GOT)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 06:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | programado | |
| Samos (SMI) | TUI | 6B465 | 06:55 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:55 | programado | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1738 | 07:00 | programado | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D85282 | 07:00 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.

