Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gothenburg
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 00:35 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK797 | 04:18 | 03:50 | Aterrizado |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 04:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4585 | 05:11 | programado | |
| Billund (BLL) | TUI | 6B9213 | 07:12 | 06:40 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3192 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 09:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 10:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3088 | 10:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 11:20 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 11:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9640 | 12:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | Unicair | UNI137 | 12:23 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 12:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK859 | 14:21 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK163 | 14:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK430 expand_more(5) | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 15:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:25 | programado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7826 | 15:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 15:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | programado | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1938 | 16:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 16:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 17:30 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(6) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 18:35 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 19:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 19:45 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6930 | 19:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 20:10 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(4) | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85253 | 23:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33353 | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK4527 | 23:58 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7825 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 06:50 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 07:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | programado | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1937 | 08:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B213 | 08:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:25 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 10:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 11:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33338 | 11:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 11:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5512 | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6001 | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 13:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:40 | programado | |
| Olsztyn (SZY) | Unicair | UNI137 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK431 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33350 | 15:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK164 | 16:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK4254 | 16:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 16:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85252 | 16:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 17:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 17:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | programado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7845 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 18:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 18:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS972 | 19:20 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6157 | 19:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 20:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20:40 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6931 | 20:50 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 22:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 23:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gothenburg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gothenburg.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.

