Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gothenburg
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 00:40 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 01:10 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 01:15 | 00:57 | Aterrizado |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B364 | 03:15 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64295 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV7443 | 09:26 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 10:15 | programado | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR7398 | 11:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3930 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:35 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 11:35 | programado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8523 | 11:35 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 11:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 12:15 | programado | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 13:02 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 13:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 13:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | programado | |
| Bourgas (BOJ) | TUI | 6B524 | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | programado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1836 | 14:10 | programado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1886 | 14:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 14:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 15:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 15:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 16:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7088 | 17:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 18:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82026 | 18:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:25 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 19:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI fly Nordic | 6B234 | 20:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 21:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 21:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 21:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 22:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(4) | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3382 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(2) | 23:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6664 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | programado | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR7397 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5801 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | programado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 06:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1804 | 06:20 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK804 | 06:20 | programado | |
| Burgas (BOJ) | TUI | 6B523 | 06:45 | programado | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 07:05 | programado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1885 | 07:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64296 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK443 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 09:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV94 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | programado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8528 | 12:05 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 12:20 | programado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3931 | 12:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 12:40 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 13:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 13:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 13:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 13:40 | programado | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B495 | 16:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 16:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 16:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 17:30 | programado | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D85282 | 17:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7089 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:00 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 19:05 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82027 | 19:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 19:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 19:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 20:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 21:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 22:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 22:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gothenburg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gothenburg.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.

