Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gothenburg
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Norlandair | FNA777 | 00:09 | Retrasado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7960 | 00:56 | Retrasado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK755 | 02:00 | programado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1755 | 02:10 | programado | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B502 | 02:20 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | cancelado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | cancelado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | cancelado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 10:05 | 09:46 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 10:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 12:25 | programado | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 13:02 | 12:44 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | SAS | SK7884 | 14:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D85261 | 14:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:35 | programado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B386 | 16:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK797 | 16:54 | programado | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6748 | 16:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 17:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 18:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1815 | 19:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 19:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 19:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 20:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 | 20:45 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 20:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 20:56 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 21:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D85273 | 21:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2934 | 21:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 22:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 22:55 | programado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8523 | 23:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8058 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA778 | 01:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | programado | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7955 | 06:10 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | SAS | SK7883 | 06:15 | programado | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1790 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK790 | 07:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B385 | 07:10 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 07:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:30 | cancelado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | cancelado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | cancelado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | cancelado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 09:35 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D85260 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 10:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 12:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 12:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | programado | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 15:35 | programado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7655 | 15:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:10 | programado | |
| Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 16:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6749 | 17:20 | programado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B361 | 17:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 17:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4591 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8057 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 19:20 | programado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8528 | 19:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU399 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1816 | 20:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 21:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 21:15 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 21:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 22:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gothenburg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gothenburg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.

