Aeropuerto de Gothenburg Salidas (GOT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 07:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 07:25 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 08:55 | programado | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(1) | 10:40 | cancelado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 10:40 | cancelado | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.