Aeropuerto de Gothenburg Llegadas (GOT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK151 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK147 | 11:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 12:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 01:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 01:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 01:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 01:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1226 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 01:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.

