Aeropuerto de Gothenburg Llegadas (GOT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prishtina (PRN) | Trade Air | C32020 | 06:56 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 08:35 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7515 | 08:41 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2151 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.