Aeropuerto de Gothenburg Llegadas (GOT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK145 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 11:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 | 12:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.