Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gothenburg
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7088 | 00:10 | 00:05 | Aterrizado |
Karpathos (AOK) | BRA | TT2069 | 00:35 | 00:19 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1755 | 02:15 | 01:55 | Aterrizado |
Kos (KGS) | TUI | 6B502 | 02:20 | 01:44 | Aterrizado |
Orebro (ORB) | Zimex Aviation | ZX7341 | 02:25 | 02:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | 05:30 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 06:30 | 06:14 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:40 | 07:30 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:40 | 07:30 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:40 | 07:30 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 07:45 | 07:26 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:35 | 08:16 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 09:05 | 09:01 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | 09:13 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 09:13 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 09:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 09:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 09:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 09:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 09:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 09:35 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09:25 | 09:20 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:25 | 09:20 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:25 | 10:19 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 10:40 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 10:40 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 10:40 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 10:50 | 10:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(6) | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | 11:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 11:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 11:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 11:17 | Aterrizado |
Pula (PUY) | Ryanair | FR7398 | 11:50 | 11:19 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 12:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | programado | |
Split (SPU) | BRA | TT1099 | 12:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 12:40 | programado | |
Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 12:43 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:15 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | SAS | SK7884 | 14:15 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 14:25 | Retrasado | |
London (LGW) | Norwegian | D85261 | 14:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:50 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B386 | 16:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 16:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | programado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 17:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Jivair | JIV9 | 18:08 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | Retrasado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 18:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 18:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 18:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 18:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 19:05 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 19:40 | Retrasado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1815 | 19:40 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 20:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | 20:00 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | 20:00 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | 20:00 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 21:10 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:10 | programado | |
NIce (NCE) | Norwegian | D85273 | 21:25 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 21:35 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4539 | 21:40 | programado | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 22:15 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 22:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | programado | |
Ioannina (IOA) | SAS | SK7956 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:45 | 05:42 | En camino |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | 06:23 | En camino |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 06:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 06:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 06:11 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 06:04 | En camino |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Ioannina (IOA) | SAS | SK7955 | 06:10 | 06:07 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | SAS | SK7883 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | 06:24 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:25 | 06:28 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | 06:28 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | 06:28 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | 06:28 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:25 | 06:28 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | 06:28 | En camino |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(2) | 06:25 | 06:38 | En camino |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 06:25 | 06:38 | En camino |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 06:25 | 06:38 | En camino |
Pula (PUY) | Ryanair | FR7397 | 06:30 | 06:31 | En camino |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6157 | 06:55 | 06:54 | En camino |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1790 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B385 | 07:10 | 07:21 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:40 | 07:53 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | 08:18 | En camino |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | 08:18 | En camino |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | 08:18 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 08:35 | 08:29 | En camino |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 09:00 | 09:02 | En camino |
Bucharest (OTP) | Sweden - Air Force | SVF818 | 09:15 | 09:51 | En camino |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 09:20 | 09:30 | En camino |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:20 | 09:30 | En camino |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 09:20 | 09:30 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | 09:58 | En camino |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 09:40 | 09:49 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:45 | 09:53 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | 09:53 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | 09:53 | En camino |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | 09:53 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 09:53 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | 09:56 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | 09:56 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | 09:56 | En camino |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | 09:56 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | 10:32 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | 10:32 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | 10:32 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | 10:32 | En camino |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:55 | 10:07 | En camino |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | 10:07 | En camino |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | 10:07 | En camino |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | 10:07 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:50 | 11:10 | En camino |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:15 | 12:02 | En camino |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 11:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 11:55 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 11:52 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 11:52 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 11:52 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:55 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:55 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 12:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 12:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13:15 | programado | |
Split (SPU) | BRA | TT1098 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(6) | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 15:00 | programado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 15:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:25 | programado | |
Tulcea (TCE) | FROST | FRO2 | 15:30 | programado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 15:35 | programado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7655 | 15:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Jivair | JIV9 | 15:45 | programado | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 17:15 | programado | |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B361 | 17:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 17:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 17:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:45 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1766 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 19:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 19:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU399 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1816 | 20:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 20:35 | programado | |
