Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gothenburg
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 08:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 | 09:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 09:45 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 | 12:05 | 11:55 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 12:20 | 11:46 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:50 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:50 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:50 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:50 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:50 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:50 | Retrasado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 14:10 | Retrasado | |
| Grenoble (GNB) | FROST | FRO23 | 14:31 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(8) | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 16:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 17:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK147 | 18:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 19:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D85275 | 19:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(3) | 19:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 19:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 19:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 19:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1839 | 20:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1444 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:40 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 21:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 22:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D85274 | 07:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1838 | 07:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9366 | 08:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 08:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 10:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | programado | |
| Inverness (INV) | Flexjet | LXJ609 | 11:53 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | 11:58 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | 11:58 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | 11:58 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | 11:58 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | 11:58 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 12:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 12:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 12:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:30 | programado | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO923 | 15:10 | 14:53 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2523 | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(6) | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 17:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK148 | 19:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK449 | 21:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 21:45 | programado | |
| Milan (MXP) | SkyAlps | BN1411 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gothenburg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gothenburg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.

