Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Gothenburg
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | 00:36 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 01:00 | 01:27 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1767 | 02:30 | 02:49 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B362 | 03:20 | 03:20 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:40 | 07:39 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:40 | 07:39 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:40 | 07:39 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 08:45 | 09:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 08:45 | 09:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 08:45 | 09:18 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 09:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 09:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 09:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 09:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 09:27 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:25 | 09:22 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | 09:22 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | 09:22 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | 09:22 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:00 | 09:59 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | 11:03 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 10:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 10:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 10:49 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 11:00 | 11:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6930 | 11:05 | 11:20 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:00 | 11:58 | Aterrizado |
Split (SPU) | Jettime | JP686 | 12:08 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8731 | 12:10 | programado | |
Luton (LTN) | Jivair | JIV9 | 12:19 | programado | |
Split (SPU) | SAS | SK1836 | 12:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 13:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 14:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 14:05 | programado | |
Samos (SMI) | SAS | SK7808 | 14:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B132 | 14:25 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:45 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 15:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 15:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:25 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 16:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Retrasado | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7826 | 16:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF206 expand_more(2) | 17:05 | Retrasado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 17:05 | Retrasado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2675 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1235 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 18:15 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 19:30 | programado | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 20:00 | programado | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 20:08 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 20:45 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 20:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 21:45 | programado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK1802 | 22:15 | programado | |
Split (SPU) | SAS | SK7916 | 22:22 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | SAS | SK7670 | 23:00 | programado | |
Reykjavik (RKV) | Jivair | JIV9 | 23:06 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 23:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:25 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | programado | |
Ioannina (IOA) | BRA | TT2095 | 23:46 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ostersund (OSD) | Jonair | JON7 | 00:00 | 01:00 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:50 | 05:55 | En camino |
Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | 06:09 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | 06:23 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 06:02 | En camino |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | 06:28 | En camino |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | 06:19 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | 06:19 | En camino |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8730 | 06:15 | 06:25 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:15 | 06:17 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:15 | 06:17 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:15 | 06:17 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | 06:17 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 06:30 | 06:37 | En camino |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(4) | 06:30 | 06:35 | En camino |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7437 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5507 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 07:15 | En camino |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | 07:11 | En camino |
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:35 | 07:30 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 08:18 | En camino |
Santorini (JTR) | SAS | SK7825 | 08:10 | 08:16 | En camino |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | 08:24 | En camino |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | 08:24 | En camino |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | 08:24 | En camino |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | 08:24 | En camino |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | 08:31 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:15 | 10:07 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:15 | 10:07 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:15 | 10:07 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:15 | 10:07 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:55 | 10:13 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:55 | 10:13 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | 10:13 | En camino |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | 10:13 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | 10:17 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | 10:17 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | 10:17 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | 10:17 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 10:25 | 10:51 | En camino |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | 11:55 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 11:25 | 11:46 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 12:01 | En camino |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 12:01 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 11:59 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 11:59 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 11:59 | En camino |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6931 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 12:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:25 | programado | |
Reykjavik (RKV) | Jivair | JIV9 | 12:30 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 13:05 | programado | |
Split (SPU) | Jettime | JP685 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | programado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 14:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7977 | 14:25 | programado | |
Oslo (OSL) | KlasJet | KJ3334 | 14:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 14:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(6) | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | programado | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(3) | 15:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1822 | 15:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | programado | |
Preveza (PVK) | SAS | SK7669 | 15:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 16:20 | programado | |
Split (SPU) | SAS | SK7915 | 16:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B383 | 16:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 16:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF207 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 17:30 | programado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 17:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 17:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 17:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 17:55 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 17:55 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 17:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 17:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 17:55 | programado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7845 | 17:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 18:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1236 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 18:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:45 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 19:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 19:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 20:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 21:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 21:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 21:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 22:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 22:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 23:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Gothenburg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Gothenburg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gothenburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Gotemburgo experimenta un crecimiento constante de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando el 75,2% de los números previos a la pandemia, un aumento del 2,37% con respecto al cuarto trimestre de 2022. Aunque aún no supera los niveles del cuarto trimestre de 2019, el aeropuerto está en una trayectoria positiva hacia una recuperación completa.