Zollfreies Einkaufen bei Gothenburg Flughafen
Welche Shops befinden sich in Gothenburg Flughafen?
Name | Lage | Vorher / Nachher Sicherheit | Öffnungszeiten | Telefon |
---|---|---|---|---|
Airport Fashion | - | Nach Sicherheit | - | - |
At Home Restaurant | - | Vor Sicherheit | - | +46 (0)73 688 17 12 |
Cafe Gotheborg | - | Vor Sicherheit | - | +46 (0)73 688 17 15 |
Capi | - | Nach Sicherheit | - | - |
Deli | - | Nach Sicherheit | - | - |
Duty Free Store | - | Nach Sicherheit | - | +46 (0)31 94 28 90 |
Duty Free Store | - | Nach Sicherheit | - | - |
Espresso House | - | Nach Sicherheit | - | +46 (0)10 510 11 27 |
Espresso House | - | Nach Sicherheit | - | +46 10 510 11 32 |
Food Court | - | Nach Sicherheit | - | +46 (0)73 688 17 08 |
Good to Go | - | Nach Sicherheit | - | +46(0) 73 688 17 08 |
Haga Cafe | - | Vor Sicherheit | - | +46 (0)73 688 17 14 |
Joe & The Juice | - | Nach Sicherheit | - | +45 28 51 01 06 |
Meganews Magazines | - | Nach Sicherheit | - | - |
OLearys | - | Nach Sicherheit | - | +46 (0)736-88 17 18 |
Pocket Shop | - | Nach Sicherheit | - | +46 (0)31-30 30 443 |
Press Stop | - | Nach Sicherheit | - | +46(0)73 688 17 08 |
Pressbyran | - | Nach Sicherheit | - | 46 (0)31 94 61 22 |
Pressbyran | - | Vor Sicherheit | - | +46 (0)31-94 62 05 |
Pressbyran | - | Vor Sicherheit | - | 031-94 66 00 |
Scrimshaw Bar | - | Nach Sicherheit | - | +46 (0)73 688 17 07 |
Sneaky Steve | - | Nach Sicherheit | - | +46 (0)70 424 28 01 |
Street Food | - | Nach Sicherheit | - | +46 (0)73 688 17 08 |
Swedish Gift Shop | - | Nach Sicherheit | - | +46 (0)31 94 10 78 |
Victorias Secret | - | Nach Sicherheit | - | - |
Nützliche Informationen über Gothenburg Flughafen
Gothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.
Anzeigen...Gothenburg Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 eine Passagierzahlsteigerung um 9,78%, die das Niveau vor der Pandemie übertrifft.
Anzeigen...Sehen Sie sich alle Flughafen-Lounges, Standorte und Öffnungszeiten an, die unter Gothenburg Flughafen verfügbar sind
Anzeigen...Sehen Sie sich alle Bars und Restaurants in Gothenburg Flughafen an, einschließlich der Standorte und ob sie sich vor oder nach dem Check-in befinden
Anzeigen...