Gothenburg Flughafen Ankünfte (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(5) | 01:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 01:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 01:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 01:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 01:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 01:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 02:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 03:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 04:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 04:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 04:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 04:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9327 | 04:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 04:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 05:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 05:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK163 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 05:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 05:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 05:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 05:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 05:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 05:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.

