Gothenburg Flughafen Ankünfte (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 05:35 | 17:57 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 05:35 | 17:57 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 05:35 | 17:57 | Gelandet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 05:35 | 17:57 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 05:40 | 17:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 05:40 | 17:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 05:40 | 17:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 05:40 | 17:50 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(2) | 05:50 | 17:32 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 05:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 05:50 | 17:32 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 05:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 05:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | DAT | JP674 | 05:57 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 06:00 | 17:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 06:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Braathens International Airways | TT2041 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 06:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 06:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 06:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 06:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 07:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 07:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 07:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 07:35 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 07:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 07:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 08:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 08:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 08:00 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 08:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 08:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 expand_more(1) | 08:15 | Storniert | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 08:15 | Storniert | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 09:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 09:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.