Gothenburg Flughafen Ankünfte (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 10:15 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 10:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 10:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 10:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 11:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 11:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 11:50 | geplant | |
Ioannina (IOA) | SAS | SK7956 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.