Gothenburg Flughafen Ankünfte (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7671 | 07:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 07:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 07:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1839 | 08:05 | 19:59 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1444 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 08:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 08:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:56 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 09:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 09:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9219 | 09:57 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 10:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 10:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 10:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 11:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(8) | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(8) | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 11:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.

