Gothenburg Flughafen Ankünfte (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1235 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 05:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 05:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 05:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 05:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 06:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 06:15 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 07:30 | geplant | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 08:00 | geplant | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 08:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 08:45 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 08:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.