Gothenburg Flughafen Abflüge (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 08:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 08:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 08:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 08:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 08:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 08:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 08:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 08:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF347 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2705 | 09:35 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 09:45 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4508 | 09:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 10:25 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4315 | 10:29 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | TT9315 | 10:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.