Gothenburg Flughafen Abflüge (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF207 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 05:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2656 | 05:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 05:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 05:55 | geplant | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7845 | 05:55 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 06:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1236 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 06:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 06:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 07:00 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 07:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 08:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 09:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 09:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.