Gothenburg Flughafen Abflüge (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7511 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(10) | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5946 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | geplant | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7977 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA803 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7830 | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 07:45 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | D84962 | 08:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1826 | 08:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 08:00 | geplant | |
Pristina (PRN) | Trade Air | C32021 | 08:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.