Gothenburg Flughafen Abflüge (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 11:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 01:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 01:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(5) | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 03:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 03:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 03:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.