Gothenburg Flughafen Abflüge (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 09:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 09:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 10:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 11:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 12:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 01:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.