Gothenburg Flughafen Abflüge (GOT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 05:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1824 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 06:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.