Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gothenburg Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lulea (LLA) | FROST | FRO31 | 00:06 | 23:45 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY869 | 00:15 | 00:49 | Gelandet |
Faro (FAO) | SAS | SK1938 | 00:45 | 00:29 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | TUI | 6B432 | 00:55 | 00:43 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(2) | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:35 | 09:24 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | 09:24 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | 09:24 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK966 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:35 | 10:01 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:35 | 10:01 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:35 | 10:01 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK147 expand_more(1) | 10:50 | 10:35 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 10:50 | 10:35 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:15 | 11:05 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:15 | 11:05 | Gelandet |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:15 | 11:05 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:15 | 11:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(8) | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:50 | 11:48 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7502 | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 13:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1226 expand_more(1) | 13:55 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8450 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D84937 | 14:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 15:20 | 14:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5891 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 16:15 | geplant | |
NIce (NCE) | JetStream | JSD394 | 16:18 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 16:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:10 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 17:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 17:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(3) | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7512 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(5) | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7516 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 17:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK165 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 18:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 18:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 18:35 | geplant | |
Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 18:59 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 19:45 | geplant | |
Lulea (LLA) | SAS | SK2051 | 20:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 20:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1825 | 20:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D84907 | 20:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF346 | 21:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | TUI | 6B434 | 21:30 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4491 | 21:46 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4010 | 21:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1727 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7331 | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2159 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 22:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(7) | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5974 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:25 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 22:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:50 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7514 | 22:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 23:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1230 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7504 | 23:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA802 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 23:35 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7833 | 23:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 23:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9416 | 00:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 05:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7511 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(10) | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5946 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | geplant | |
Espargos (SID) | TUI | 6B393 | 06:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D84936 | 07:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA803 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7830 | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 07:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 08:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 08:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 08:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 08:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:45 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B433 | 09:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 09:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1726 | 09:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK967 | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK148 | 11:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7507 | 12:05 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 12:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7503 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 13:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 14:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7332 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1227 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8441 | 14:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D84906 | 15:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 15:55 | geplant | |
Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Lulea (LLA) | KLM | KL8640 | 16:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(9) | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5892 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 16:50 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 16:50 | geplant | |
Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 17:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7333 | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7605 | 18:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:30 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 19:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK166 | 19:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 19:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 19:20 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 19:20 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 19:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 19:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 20:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 20:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF347 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2705 | 21:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4011 | 22:20 | geplant | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4491 | 22:36 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2160 | 22:50 | geplant |
Fliegen nach und von Gothenburg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Gothenburg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.