Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gothenburg Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 00:45 | 00:29 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 01:10 | 00:57 | Gelandet |
Orebro (ORB) | Zimex Aviation | ZX7341 | 02:25 | 02:07 | Gelandet |
Chania (CHQ) | TUI | 6B364 | 03:15 | 02:55 | Gelandet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | 05:40 | Gelandet |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 06:30 | 06:05 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 07:20 | 07:30 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:40 | 07:29 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:40 | 07:29 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:40 | 07:29 | Gelandet |
Bourgas (BOJ) | BH Air | 8H7911 | 08:30 | Unbekannt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:35 | 08:15 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | 09:15 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 09:15 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 09:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 09:09 | Gelandet |
Malmo (MMX) | FROST | FRO954 | 09:19 | 09:18 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(4) | 09:25 | 09:33 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | 09:33 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | 09:33 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | 09:33 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:25 | 09:33 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:35 | 09:12 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | 10:23 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 10:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 10:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 10:34 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 11:07 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 11:07 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 11:07 | Gelandet |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 11:07 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 11:07 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | 11:10 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | 11:10 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | 11:10 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | 11:10 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | 11:10 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | 11:10 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | 11:10 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV3930 | 11:15 | 11:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:00 | 11:51 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 12:25 | geplant | |
NIce (NCE) | SAS | SK1886 | 12:35 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 12:45 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 12:45 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 12:45 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 12:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 12:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 13:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 13:20 | Verzögert | |
Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Lulea (LLA) | KLM | KL8669 | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 14:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 13:50 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | 13:50 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 14:05 | 13:56 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 14:05 | 13:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:10 | geplant | |
Split (SPU) | SAS | SK1836 | 14:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | TUI | 6B524 | 15:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF206 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 17:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2675 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | Verzögert | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Verzögert | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | Verzögert | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | Verzögert | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17:05 | Verzögert | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 17:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 17:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 19:30 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:45 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 19:50 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:20 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:10 | geplant | |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 22:02 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 22:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7471 | 22:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 22:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85281 | 23:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:25 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:25 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:25 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 23:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:45 | 05:46 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(5) | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7437 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5507 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 06:05 | 06:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | 06:28 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1804 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | 06:41 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:25 | 06:35 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | 06:35 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | 06:35 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | 06:35 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | 06:35 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | TUI | 6B523 | 06:45 | 07:07 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 06:55 | 06:51 | Unterwegs |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Nice (NCE) | SAS | SK1885 | 07:15 | 07:23 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 07:57 | Unterwegs |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 07:55 | 08:45 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:10 | 08:16 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | 08:32 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | 08:19 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | 08:19 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | 08:19 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | 08:19 | Unterwegs |
Burgas (BOJ) | BH Air | 8H7912 | 09:20 | Unbekannt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 10:04 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 09:50 | 09:45 | Unterwegs |
Lulea (LLA) | SAS | SK2050 | 09:50 | 09:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK443 expand_more(3) | 09:55 | 10:25 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:55 | 10:25 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | 10:25 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | 10:25 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 10:00 | 09:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | FROST | FRO54 | 11:00 | 10:59 | Unterwegs |
Farnborough (FAB) | Jet Fly Airline | JFL222 | 11:00 | 11:52 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 11:45 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 11:45 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 12:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 12:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 12:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | geplant | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3931 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 13:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 13:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 13:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 14:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 14:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | geplant | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 15:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 15:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 16:10 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 17:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF207 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2655 | 17:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B495 | 17:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 18:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 18:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 18:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 18:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 18:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 18:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | geplant | |
