Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gothenburg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 00:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1938 | 00:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 01:01 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 08:15 | geplant | |
| Kalmar (KLR) | Smartwings | QS4304 | 08:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2214 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1226 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 13:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 14:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 15:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 | 15:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 05:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:20 | geplant | |
| Espargos (SID) | TUI fly Nordic | 6B393 | 06:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 06:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 08:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 08:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI fly Nordic | 6B433 | 09:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 09:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1726 | 09:40 | geplant | |
| Lleida (ILD) | Smartwings | QS4304 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(5) | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(10) | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1227 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7841 | 15:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 | 15:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 15:55 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 16:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Gothenburg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Gothenburg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gothenburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGothenburg Airport verzeichnet im vierten Quartal 2023 ein stetiges Wachstum der Passagierzahlen und erreicht 75,2% der Vorkrisenwerte - ein Anstieg um 2,37% gegenüber dem vierten Quartal 2022. Obwohl die Zahlen noch nicht das Niveau des vierten Quartals 2019 übertreffen, befindet sich der Flughafen auf einem positiven Weg zur vollständigen Erholung.

