SAS hos Gothenburg Lufthavn - GOT
Hvilke terminaler ankommer og afgår SAS fra ved Gothenburg Lufthavn?
SAS-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Gothenburg Lufthavn:
- Terminal - t1
Hvilke steder flyver SAS til og fra Gothenburg Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 47 | Se flyrejser |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Se flyrejser |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 4 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyrejser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 67 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gothenburg Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu