Gothenburg Lufthavn Ankomster (GOT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 07:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 07:45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6930 | 07:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 08:10 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 09:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 10:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35516 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 10:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 11:05 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gothenburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuGothenburg Lufthavn oplever stabil vækst i antallet af passagerer i 4. kvartal 2023 og når 75,2% af antallet før pandemien - en stigning på 2,37% fra 4. kvartal 2022. Selvom lufthavnen endnu ikke har overgået niveauet fra 4. kvartal 2019, er den på vej mod fuld genopretning.

