Gothenburg Lufthavn Ankomster (GOT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:55 | planlagt | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 11:01 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 11:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 12:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 | 12:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 12:45 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gothenburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuGothenburg Lufthavn oplever stabil vækst i antallet af passagerer i 4. kvartal 2023 og når 75,2% af antallet før pandemien - en stigning på 2,37% fra 4. kvartal 2022. Selvom lufthavnen endnu ikke har overgået niveauet fra 4. kvartal 2019, er den på vej mod fuld genopretning.

