Gothenburg Lufthavn afgange (GOT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7861 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 06:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(7) | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | planlagt | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6818 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gothenburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuGothenburg Lufthavn oplever stabil vækst i antallet af passagerer i 4. kvartal 2023 og når 75,2% af antallet før pandemien - en stigning på 2,37% fra 4. kvartal 2022. Selvom lufthavnen endnu ikke har overgået niveauet fra 4. kvartal 2019, er den på vej mod fuld genopretning.

