Gothenburg 机场 出发(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 06:55 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 已预定 | |
Espargos (SID) | TUI | 6B543 | 07:25 | 取消 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 07:25 | 已预定 | |
Cambridge (CBG) | British Airways | BA8233 | 07:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 | 08:00 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1838 | 08:00 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。