Gothenburg 机场 出发(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 05:15 | 17:19 | 在路上 |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 05:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | 17:26 | 在路上 |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 05:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 05:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 05:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 05:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 05:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 05:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 05:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 06:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 06:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 06:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 06:45 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7089 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 07:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 07:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 07:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 07:40 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Braathens International Airways | TT2040 | 07:40 | 取消 | |
Heraklion (HER) | DAT | JP673 | 07:40 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4375 | 07:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 07:55 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 08:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 08:20 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 08:20 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 08:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 08:45 | 取消 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。