Gothenburg 机场 出发(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1808 | 07:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7437 | 07:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5507 | 07:05 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | TUI | 6B697 | 07:15 | 已预定 | |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:35 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 09:45 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 09:50 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK443 expand_more(4) | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 10:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 10:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 10:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。