Gothenburg 机场 出发(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 02:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 02:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(10) | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 02:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 03:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 04:00 | 已预定 | |
| Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 05:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 05:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 05:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 05:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 05:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 05:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 05:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 05:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 05:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 05:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 05:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 05:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 05:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK164 | 06:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

