Gothenburg 机场 出发(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 11:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 11:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11:55 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 11:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 01:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 02:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 02:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 02:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。