Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK147 | 12:10 | 延迟 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 01:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 01:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 01:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 01:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 01:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 01:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 01:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 01:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 01:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 01:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 01:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 01:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 02:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 02:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 02:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

