Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 01:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 01:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 01:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 01:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 02:05 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 02:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 02:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 02:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 02:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 02:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 02:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 02:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK430 expand_more(4) | 02:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 02:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 02:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 02:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:50 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 02:55 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 03:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 03:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 03:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 03:35 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | DY5704 | 03:55 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 04:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 04:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 04:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 04:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 04:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 04:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。