Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:40 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK434 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 09:20 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 09:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 09:35 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4376 | 10:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 10:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。