Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(6) | 11:10 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 11:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 已预定 | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR7398 | 11:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK145 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | 已预定 | |
Split (SPU) | BRA | TT1099 | 12:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 12:40 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | Jivair | JIV9 | 01:12 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 01:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 01:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 01:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 01:45 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | SAS | SK7884 | 01:54 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B386 | 02:00 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B386 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1222 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 02:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 02:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。