Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 10:15 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 10:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 10:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 10:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 10:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 10:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 10:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 10:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 10:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 10:50 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 10:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 11:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 11:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 11:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 11:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 11:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 11:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 11:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 11:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 11:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 11:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 11:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 11:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 11:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 11:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 11:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 11:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 11:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 11:50 | 已预定 | |
Ioannina (IOA) | SAS | SK7956 | 11:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。