Gothenburg 机场 到达(GOT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 07:10 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 07:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 07:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 07:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 07:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 07:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 07:30 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 07:45 | 已预定 | |
Cambridge (CBG) | British Airways | BA8238 | 07:50 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 07:55 | 延迟 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D84907 | 08:10 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 08:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 | 08:20 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF346 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4521 | 09:10 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 09:15 | 已预定 | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4315 | 09:22 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8677 | 09:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 09:30 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK446 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7506 | 09:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 09:55 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | TUI | 6B268 | 09:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4577 | 10:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7331 | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 10:20 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | BRA | TT2515 | 10:24 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(7) | 10:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 10:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 10:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 10:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5974 | 10:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 10:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 10:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 10:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 10:35 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 10:40 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。