Gothenburg 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 00:00 | 23:50 | 登陆 |
Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | 00:02 | 登陆 |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1767 | 02:30 | 02:40 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B362 | 03:20 | 03:04 | 登陆 |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 07:10 | 06:53 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:30 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 08:45 | 取消 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 08:45 | 取消 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 08:45 | 取消 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 延迟 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 11:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6930 | 11:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2151 expand_more(3) | 11:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 11:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 11:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 11:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK436 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 11:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 11:50 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:00 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8731 | 12:10 | 已预定 | |
Split (SPU) | Jettime | JP686 | 12:19 | 已预定 | |
Split (SPU) | SAS | SK1836 | 12:50 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK157 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 13:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 13:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 13:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 13:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 13:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 14:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 14:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 14:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 14:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 14:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:10 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B132 | 14:25 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:45 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 15:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 16:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 16:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:25 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7826 | 16:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 17:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 17:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 17:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 17:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1235 expand_more(3) | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 18:15 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 19:30 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:35 | 已预定 | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 20:00 | 已预定 | |
Salzburg (SZG) | BRA | SK7978 | 20:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | VistaJet | VJT659 | 20:38 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 20:45 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 20:55 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 21:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 22:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 23:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 23:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:50 | 05:55 | 在路上 |
Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8730 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 06:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | 已预定 | |
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | 已预定 | |
Ioannina (IOA) | BRA | TT2094 | 07:00 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7825 | 08:10 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:15 | 取消 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:15 | 取消 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:15 | 取消 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:15 | 取消 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 10:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 11:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6931 | 12:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK445 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 12:20 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 12:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK144 | 12:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 13:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 14:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 14:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 14:10 | 已预定 | |
Split (SPU) | Jettime | JP685 | 14:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | 已预定 | |
Salzburg (SZG) | BRA | SK7977 | 14:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS326 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 14:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(6) | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | 已预定 | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 15:00 | 已预定 | |
Preveza (PVK) | SAS | SK7669 | 15:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 16:20 | 已预定 | |
Split (SPU) | SAS | SK7915 | 16:30 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B383 | 16:35 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 16:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 17:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 17:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:15 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 17:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 17:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 17:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 17:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 17:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 17:55 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7845 | 17:55 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 18:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1236 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 18:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(2) | 18:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 18:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 19:55 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 20:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 21:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK166 | 21:15 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 21:20 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 22:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 22:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 23:20 | 已预定 |
往返Gothenburg 机场
此页面提供有关可通过 Gothenburg 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。