Gothenburg 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Orebro (ORB) | Zimex Aviation | ZX7341 | 02:23 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | 延迟 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4408 | 06:30 | 已预定 | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4851 | 06:39 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | AirSERBIA | JU7940 | 08:10 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 08:10 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU396 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1813 | 08:45 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF4 | 08:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(2) | 09:05 | 08:55 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:05 | 08:55 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:05 | 08:55 | 登陆 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 10:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 10:40 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10:40 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10:40 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10:40 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 10:40 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 10:40 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 10:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(8) | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:50 | 取消 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8679 | 12:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 13:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7502 | 13:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(3) | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:25 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF24 | 15:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 15:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5891 | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 16:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 16:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 16:35 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 16:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 16:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:10 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 17:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(3) | 17:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7512 | 17:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:30 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:50 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(5) | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7516 | 18:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:00 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF32 | 18:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1228 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8450 | 19:05 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2524 | 19:10 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | TUI | 6B504 | 19:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:30 | 已预定 | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1823 | 20:05 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Norwegian | D84931 | 20:40 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF346 | 21:10 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 21:30 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 21:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK446 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 21:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 21:55 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF42 | 22:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7331 | 22:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA802 expand_more(3) | 22:20 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 22:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7833 | 22:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 22:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 22:25 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 22:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(3) | 22:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7514 | 22:50 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | BRA | TF3201 | 23:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7504 | 23:45 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY869 | 23:45 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7511 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF3 | 06:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:55 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 已预定 | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4408 | 07:20 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 07:25 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | TUI | 6B503 | 07:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 07:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA803 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7830 | 07:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 07:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1822 | 08:00 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF341 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4524 | 08:25 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 08:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Norwegian | D84930 | 09:00 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF13 | 09:20 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU397 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1814 | 09:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 09:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 10:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 10:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY8932 | 10:10 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 11:10 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 12:25 | 取消 | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7938 | 12:25 | 取消 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | 取消 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 12:25 | 取消 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7507 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 12:40 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 13:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 13:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 13:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 13:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 13:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 13:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 13:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7503 | 13:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7332 | 14:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | BRA | TF3200 | 15:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 15:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:35 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:00 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF31 | 16:05 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 16:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(9) | 16:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 16:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 16:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 16:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 16:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5892 | 16:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 16:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 16:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 16:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6104 | 16:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7333 | 17:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 17:30 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:05 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 18:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7605 | 18:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:25 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 18:35 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 18:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:40 | 已预定 | |
Stockholm (BMA) | BRA | TF25 | 19:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:20 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2523 | 19:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1229 | 19:50 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20:10 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9366 | 20:55 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF347 expand_more(1) | 21:35 | 已预定 | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2705 | 21:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4508 | 21:45 | 已预定 | |
Liege (LGG) | Swiftair | WT4951 | 21:45 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 22:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Zimex Aviation | ZX40 | 22:40 | 已预定 | |
往返Gothenburg 机场
此页面提供有关可通过 Gothenburg 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。