Gothenburg 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR9055 | 00:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4994 | 00:15 | 已预定 | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK623 | 00:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 01:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8733 | 08:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 08:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 09:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK151 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 11:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 11:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 12:05 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6930 | 12:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK436 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 12:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 12:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1233 expand_more(4) | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1226 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 13:55 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85704 | 14:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 14:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 14:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 14:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9276 | 16:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK157 expand_more(3) | 16:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 16:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 16:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 16:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 17:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9327 | 17:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK175 | 19:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 19:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 19:35 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1933 | 20:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly Nordic | 6B214 | 20:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:20 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK2810 | 22:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 22:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 22:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 22:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 22:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 22:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 22:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 22:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK623 | 01:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 07:50 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 09:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 09:05 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 09:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 10:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK152 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 10:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 12:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 12:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK437 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3298 | 12:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK144 | 13:05 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6931 | 13:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1234 expand_more(4) | 14:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(10) | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1227 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:45 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian Air Sweden | D85705 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 15:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 16:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 16:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9277 | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK166 | 17:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85059 | 20:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 20:45 | 已预定 | |
往返Gothenburg 机场
此页面提供有关可通过 Gothenburg 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gothenburg 机场 租车 节省大量资金。
哥德堡机场在2023年第四季度持续增长乘客数量,达到疫情前水平的75.2%,比2022年第四季度增长2.37%。虽然尚未超过2019年第四季度的水平,但机场正朝着完全恢复的方向发展。

