Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 03:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 04:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 05:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(4) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35670 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 06:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 06:45 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

