Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK148 | 08:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 08:55 | agendado | |
| Gallivare (GEV) | Jivair | JIV9 | 09:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 09:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU397 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5829 | 10:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:25 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:05 | agendado | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 11:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 12:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 12:25 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

