Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | SAS | SK7655 | 03:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 04:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B361 | 05:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 05:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 05:45 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4542 | 05:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 05:55 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8528 | 06:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6376 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6375 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS972 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2431 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 06:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8057 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 06:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 07:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 07:25 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

