Chegadas e partidas de voos em Gothenburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | Jivair | JIV9 | 00:45 | 00:21 | Pousado |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7952 | 00:55 | 00:38 | Pousado |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 07:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 08:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 09:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK145 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35619 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 09:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK438 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3940 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10:45 | agendado | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6799 | 12:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 12:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8579 | 13:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3088 | 13:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Charters Europe | AGR1968 | 13:41 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 14:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 14:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1789 | 14:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 | 17:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1228 | 18:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 19:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | 6B504 | 19:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:55 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 20:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1444 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:25 | agendado | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4982 | 21:03 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(7) | 21:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 21:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 21:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 21:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 21:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8396 | 21:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 21:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 21:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 21:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 21:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:25 | agendado | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK633 | 22:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 23:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | agendado | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | agendado | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK632 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | agendado | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK654 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 07:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | 6B503 | 08:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 | 09:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 09:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 09:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK146 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK439 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 11:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:05 | agendado | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 12:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 14:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 14:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 14:55 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 15:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 15:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK4016 | 15:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 16:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(4) | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35670 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 18:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 18:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1229 | 19:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 20:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 | 20:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK449 | 21:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4982 | 21:53 | agendado | |
Voando de e para Gothenburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gothenburg Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

