Chegadas e partidas de voos em Gothenburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1816 | 00:05 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 00:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 00:35 | agendado | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK849 | 03:45 | agendado | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1843 | 03:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 08:30 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK434 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 11:20 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1836 | 11:45 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 12:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9640 | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 13:05 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Jettime | JP676 | 13:24 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 14:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2940 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33328 | 14:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 14:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(6) | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 14:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 15:15 | agendado | |
| Samos (SMI) | TUI | 6B466 | 15:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 16:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9134 | 17:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 19:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21:00 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64295 | 21:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3382 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1802 | 23:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 23:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1739 | 23:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5801 | 06:00 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 06:10 | agendado | |
| Samos (SMI) | TUI | 6B465 | 06:55 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:55 | agendado | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1738 | 07:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6157 | 08:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK142 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 12:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6001 | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 14:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS972 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2939 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33388 | 15:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 15:50 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP675 | 15:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 16:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B151 | 17:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 17:40 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | agendado | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B363 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 20:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20:50 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64296 | 21:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 23:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 23:40 | agendado | |
Voando de e para Gothenburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gothenburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

