Chegadas e partidas de voos em Gothenburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 00:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK767 | 01:59 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1767 | 02:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B362 | 03:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3192 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 10:20 | 09:59 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3088 | 10:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2151 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 11:20 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 11:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK163 | 12:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 12:50 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1836 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:15 | 12:55 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS971 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 14:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B132 | 14:25 | agendado | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7808 | 14:30 | Atrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK859 | 14:36 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK430 expand_more(6) | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 15:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7826 | 15:35 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR8725 | 16:35 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 16:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 17:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(6) | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 19:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | BRA | SK7978 | 19:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 19:45 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6930 | 19:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1444 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 20:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D85283 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | agendado | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7825 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 06:30 | agendado | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(6) | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5829 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:25 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 10:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 11:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK142 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 11:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33338 | 11:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5512 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 13:15 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | BRA | SK7977 | 13:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(6) | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS972 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK431 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | agendado | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7669 | 15:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 16:15 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK7915 | 16:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B383 | 16:35 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | D85282 | 16:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR8724 | 17:00 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 17:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 18:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 19:00 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6157 | 19:25 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1919 | 20:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 20:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK449 | 20:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK164 | 20:50 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6931 | 20:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 22:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Gothenburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gothenburg Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

