Chegadas e partidas de voos em Gothenburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 00:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 00:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B496 | 00:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK4405 | 02:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9276 | 10:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 10:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 10:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 12:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 | 12:40 | agendado | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 13:03 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8523 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 14:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 | 15:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1789 | 15:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK789 | 15:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 16:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | agendado | |
| Rome (CIA) | Flexjet | LXJ456 | 17:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 18:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3713 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82026 | 18:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 19:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 19:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 19:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 19:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 22:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 23:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4526 | 06:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 06:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | agendado | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1788 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK788 | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 10:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9277 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 11:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 11:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3714 | 12:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 13:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 13:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 13:40 | agendado | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 14:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 15:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 15:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 17:15 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 17:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(6) | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 18:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS972 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | agendado | |
| London (LTN) | Flexjet | LXJ456 | 18:46 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82027 | 19:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 19:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 19:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 20:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 20:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 20:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 20:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 22:40 | agendado | |
Voando de e para Gothenburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gothenburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

