Chegadas e partidas de voos em Gothenburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1739 | 00:05 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7950 | 00:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 01:10 | 00:59 | Pousado |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B364 | 03:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK143 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 10:10 | 09:57 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 10:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 11:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 11:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:05 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Atrasado | |
| Lamezia-terme (SUF) | TUI | 6B524 | 14:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 15:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 17:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 18:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:25 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 19:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(3) | 20:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 20:56 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 21:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2934 | 21:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 21:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D85273 | 22:40 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Jivair | JIV9 | 22:46 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(4) | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3382 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 22:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1804 | 06:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:20 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK804 | 06:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | TUI | 6B523 | 06:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 06:55 | agendado | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 07:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B233 | 08:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 12:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 12:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jivair | JIV9 | 13:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 13:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 14:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B495 | 16:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7951 | 16:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D85272 | 16:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 16:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 19:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 19:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 20:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9223 | 20:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 20:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 20:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:46 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 21:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF209 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2682 | 22:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Gothenburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gothenburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

