Chegadas de Gothenburg Aeroporto (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(10) | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 05:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9134 | 05:24 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 05:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 05:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 05:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 05:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 05:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 05:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 06:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 06:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 08:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 08:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 08:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 08:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK2141 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 08:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:56 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

