Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:50 | agendado | |
Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 06:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | agendado | |
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.