Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7511 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(10) | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5946 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7977 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA803 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:45 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7830 | 07:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 07:45 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | D84962 | 08:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1826 | 08:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 08:00 | agendado | |
Pristina (PRN) | Trade Air | C32021 | 08:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.