Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 05:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 05:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B151 | 05:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B151 | 05:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 05:30 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8730 | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 06:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 06:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | TUI | 6B363 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 06:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 06:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 06:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 07:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 07:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 08:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.