Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1824 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY872 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:30 | agendado | |
| Espargos (SID) | TUI | 6B731 | 06:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 07:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 07:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 07:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 07:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 07:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK844 | 08:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.

