Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 08:35 | agendado | |
Split (SPU) | Atlantic Airways | RC7550 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7702 | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 09:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2652 | 09:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 09:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 09:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:45 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:45 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Cancelado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.