Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85605 | 11:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 11:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(7) | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2217 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 01:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 01:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 01:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.