Gothenburg Aeroporto Partidas (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 09:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 09:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV3931 | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 01:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 01:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 01:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 01:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.