Chegadas de Gothenburg Aeroporto (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1235 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 05:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 05:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 05:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 05:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 06:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 06:15 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 07:30 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 08:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 08:08 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 08:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 08:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.