Chegadas de Gothenburg Aeroporto (GOT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 11:10 | 10:59 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Atrasado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 11:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 02:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 02:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 02:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK430 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 02:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 02:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 02:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 02:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.