Chegadas e partidas de voos em Gothenburg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | 00:23 | Pousado |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B362 | 01:20 | desconhecido | |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B362 | 01:20 | desconhecido | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1767 | 02:30 | 02:17 | Pousado |
Chania (CHQ) | BRA | TT2075 | 03:00 | 03:12 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 07:10 | 06:52 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 08:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 11:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | agendado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6930 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK2151 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 11:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 11:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 11:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK436 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 11:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 11:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:00 | agendado | |
Split (SPU) | Jettime | JP686 | 12:07 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8731 | 12:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly Nordic | 6B132 | 12:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2210 | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 12:45 | agendado | |
Split (SPU) | SAS | SK1836 | 12:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK157 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 13:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 13:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 13:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 14:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 15:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:25 | agendado | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7826 | 16:29 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 16:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 16:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 16:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 17:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7701 | 17:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 17:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 18:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:35 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 20:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 20:01 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 20:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 20:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8789 | 21:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 22:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 23:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B384 | 23:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 04:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:50 | 05:50 | A caminho |
Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | 06:00 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8730 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | agendado | |
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | agendado | |
Ioannina (IOA) | BRA | TT2094 | 07:00 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | agendado | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7825 | 08:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7702 | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 10:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 11:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6931 | 12:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK445 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7419 | 12:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7670 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK144 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 13:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2217 | 13:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33325 | 13:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 14:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 14:00 | agendado | |
Split (SPU) | Jettime | JP685 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | agendado | |
Salzburg (SZG) | BRA | SK7977 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 15:00 | agendado | |
Preveza (PVK) | SAS | SK7669 | 15:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 16:20 | agendado | |
Split (SPU) | SAS | SK7915 | 16:30 | agendado | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B383 | 16:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B383 | 16:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 16:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 17:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 17:55 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 17:55 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 17:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 17:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 17:55 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 18:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 20:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 21:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 21:15 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 21:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8790 | 22:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 22:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2142 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Gothenburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gothenburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gothenburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGothenburg Airport Regista Crescimento Constante de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Alcançando 75,2% dos Números Pré-Pandemia - Aumento de 2,37% em relação ao 4º Trimestre de 2022. Embora ainda não tenha ultrapassado os níveis do 4º Trimestre de 2019, o aeroporto está numa trajetória positiva em direção à recuperação total.