Gothenburg Airport vertrektijden (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 11:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Gepland | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 11:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK146 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33338 | 11:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 12:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 12:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 12:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 02:55 | Gepland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.

