Gothenburg Airport aankomsten (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 10:15 | 09:57 | geland |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR7398 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 11:35 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 11:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 12:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 12:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 12:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 01:05 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.

