Vluchten Aankomst en vertrek op Gothenburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 00:35 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7952 | 00:44 | Vertraagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 00:45 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B496 | 00:50 | Vertraagd | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK805 | 02:31 | Vertraagd | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1805 | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:06 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(8) | 10:05 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 10:05 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 10:05 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 10:05 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 10:05 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 10:05 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 10:05 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 10:05 | 09:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 10:05 | 09:58 | geland |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR8725 | 10:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF202 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2902 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA786 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7143 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 12:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9640 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 12:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | D85261 | 12:25 | Geannuleerd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 12:40 | Gepland | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ811 | 13:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR4527 | 14:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 14:25 | Gepland | |
| Malmo (MMX) | FROST | FRO968 | 14:42 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5824 | 14:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK789 | 15:34 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:35 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1789 | 15:45 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B398 | 15:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 17:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 17:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(5) | 17:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6311 | 17:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7785 | 17:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 17:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9071 | 18:00 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3713 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 18:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82026 | 18:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK165 | 18:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85504 | 19:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 19:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT121 | 19:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 20:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 20:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 20:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 21:00 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 22:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK169 | 22:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 22:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR966 | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR4526 | 06:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | Gepland | |
| Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4408 | 06:56 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1788 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7803 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK788 | 07:00 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B397 | 07:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | Geannuleerd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 08:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 09:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7705 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5829 | 10:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 10:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Malta Air | FR8724 | 11:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 11:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3714 | 12:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(4) | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6001 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 13:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85357 | 13:25 | Gepland | |
| Visby (VBY) | NyxAir | OJ812 | 13:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(8) | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9613 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8221 | 15:05 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9070 | 15:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | FROST | FRO68 | 16:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 16:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9204 | 16:45 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1754 | 17:25 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK754 | 17:25 | Gepland | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B501 | 17:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 17:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 17:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(5) | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 18:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 18:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 18:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS972 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5563 | 18:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8730 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(2) | 19:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 19:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82027 | 19:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85505 | 19:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 20:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20:20 | Gepland | |
