Vluchten Aankomst en vertrek op Gothenburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostersund (OSD) | Jivair | JIV9 | 05:56 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Vertraagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Vertraagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Vertraagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64153 | 08:40 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 08:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35619 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6799 | 11:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK155 | 12:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK436 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4014 | 12:10 | Gepland | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 12:10 | 11:58 | geland |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8579 | 12:10 | 11:58 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8058 | 12:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 13:34 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(8) | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1233 expand_more(4) | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 14:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 14:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 14:50 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(4) | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85704 | 15:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(3) | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5896 | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3684 | 15:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 16:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 17:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 17:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 17:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 17:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 17:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 17:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 17:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 17:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 17:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 17:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 17:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 19:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 19:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 19:50 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6930 | 19:50 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK933 | 20:04 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1933 | 20:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B214 | 20:50 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 21:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK2810 | 22:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 23:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 23:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(6) | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6052 | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 06:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(7) | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6818 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 07:45 | Gepland | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 | 07:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 08:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK932 | 08:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 09:25 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | Gepland | |
| Ostersund (OSD) | Jivair | JIV9 | 11:00 | Gepland | |
| Ostersund (OSD) | Jivair | JIV9 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 12:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6070 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK437 | 12:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7673 | 13:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK156 | 13:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8057 | 13:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1234 expand_more(5) | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6060 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8803 | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 15:45 | Gepland | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1937 | 15:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85705 | 16:00 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 16:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 17:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5907 | 17:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3685 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 17:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 17:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2431 | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(4) | 18:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7068 | 18:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 18:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 20:05 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6931 | 20:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 21:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 22:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Gothenburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Gothenburg Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.

