Vluchten Aankomst en vertrek op Gothenburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 00:35 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK797 | 04:23 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1791 | 04:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9601 | 07:04 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TUI | 6B9213 | 07:31 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3231 | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4376 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9697 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4054 | 09:30 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 10:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3088 | 10:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 10:55 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9603 | 11:09 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(5) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 | 11:20 | Gepland | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2051 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8523 | 11:50 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 11:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6835 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1152 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9640 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 12:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9022 | 12:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR964 | 13:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 13:35 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK163 | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 15:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 15:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 15:25 | Vertraagd | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7826 | 15:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 15:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 16:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | Vertraagd | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1938 | 16:35 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 16:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 16:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6837 | 16:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 16:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 17:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 17:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6090 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35208 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 17:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(4) | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6482 | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35657 | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2430 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4204 | 17:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(6) | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1553 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS971 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 18:35 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6158 | 19:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85604 | 19:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4507 | 19:45 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6930 | 19:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5594 | 20:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 21:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK2810 | 21:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK859 | 21:44 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | 6B214 | 22:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 22:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5738 | 22:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6483 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(3) | 23:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 23:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 23:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 23:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK161 | 23:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(6) | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6091 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35211 | 23:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 23:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85253 | 23:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3270 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8325 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7825 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 06:30 | Gepland | |
| Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 06:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2818 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:30 | Gepland | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK2050 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL8528 | 07:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP601 | 07:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 08:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | SAS | SK1937 | 08:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK934 | 08:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6834 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4375 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 09:50 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jivair | JIV9 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4059 | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7585 | 10:25 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 10:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3089 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 11:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK142 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33338 | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5512 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6533 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8046 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 12:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(5) | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6836 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 13:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1153 expand_more(3) | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6001 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 13:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK7673 | 13:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9021 | 13:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR965 | 13:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(5) | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6580 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8047 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1223 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6663 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 16:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 16:30 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP9520 | 16:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 16:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85252 | 16:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 17:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 17:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 17:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7172 | 17:55 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7845 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(6) | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6077 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35219 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 18:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8732 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1236 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6581 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3334 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2431 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4205 | 18:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 18:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS972 | 19:20 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6157 | 19:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4506 | 20:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85605 | 20:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK449 | 20:40 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6931 | 20:50 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64710 | 22:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 23:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Gothenburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Gothenburg Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.

