Gothenburg Airport vertrektijden (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1788 | 07:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | TUI | 6B397 | 07:10 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D85260 | 07:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | SAS | SK1885 | 08:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 08:55 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9521 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 09:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 10:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.