Gothenburg Airport vertrektijden (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35588 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7511 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(10) | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5946 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(9) | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7977 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA803 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7830 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 07:45 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | D84962 | 08:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1826 | 08:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 08:00 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Trade Air | C32021 | 08:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.