Gothenburg Airport vertrektijden (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR90 | 05:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 05:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6480 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35588 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(9) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6089 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8553 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35215 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:20 | Gepland | |
| Espargos (SID) | TUI fly Nordic | 6B393 | 06:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY870 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6173 | 06:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK150 | 07:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.

