Gothenburg Airport vertrektijden (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 07:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9221 | 09:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4520 | 09:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | Geannuleerd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | Geannuleerd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | Geannuleerd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 09:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9254 | 10:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 10:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK144 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 10:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85605 | 11:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 11:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.