Gothenburg Airport vertrektijden (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1932 | 07:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 08:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | 6B213 | 08:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2809 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1231 | 08:45 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Malta Air | FR8732 | 09:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64154 | 09:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 09:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33360 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:00 | Gepland | |
| Umea (UME) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35666 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR967 | 10:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9698 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.

