Gothenburg Airport vertrektijden (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 | 01:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 01:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 02:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 02:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 02:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 02:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | FROST | FRO901 | 02:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 04:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.