Gothenburg Airport vertrektijden (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6481 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 10:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK152 | 11:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5737 | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9310 | 12:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK148 | 12:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31548 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7670 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9326 | 01:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF203 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 01:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 01:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(5) | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5903 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3683 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7880 | 01:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.

