Gothenburg Airport aankomsten (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9222 | 07:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1815 | 07:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7671 | 08:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 08:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 09:10 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 09:10 | Vertraagd | |
Prishtina (PRN) | Norwegian | D85283 | 09:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 09:35 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7471 | 10:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 10:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 10:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 10:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 10:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.