Gothenburg Airport aankomsten (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 07:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9220 | 07:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 07:45 | Gepland | |
Cambridge (CBG) | British Airways | BA8238 | 07:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 07:55 | Vertraagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D84907 | 08:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8220 | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 | 08:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF346 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4521 | 09:10 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 09:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4315 | 09:22 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8677 | 09:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 09:30 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 09:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK446 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7506 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 09:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | TUI | 6B268 | 09:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4577 | 10:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7331 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 10:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | BRA | TT2515 | 10:24 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(7) | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5974 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6100 | 10:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.