Gothenburg Airport aankomsten (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7831 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 10:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(8) | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 11:50 | Geannuleerd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8679 | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(6) | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7502 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 01:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.