Gothenburg Airport aankomsten (GOT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 10:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 10:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8677 | 10:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 11:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 11:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 11:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 11:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 11:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.