Vluchten Aankomst en vertrek op Gothenburg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1739 | 00:25 | 02:40 | geland |
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 00:45 | 02:05 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B152 | 01:10 | 01:14 | geland |
Chania (CHQ) | TUI fly Nordic | 6B364 | 01:15 | onbekend | |
Chania (CHQ) | TUI | 6B364 | 03:15 | 02:56 | geland |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4482 | 05:31 | 05:49 | geland |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3269 | 06:30 | 06:15 | geland |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61735 | 07:20 | 07:11 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 08:30 | 08:32 | geland |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 08:30 | 08:32 | geland |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 08:30 | 08:32 | geland |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 08:35 | 08:14 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 09:15 | 09:13 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 09:15 | 09:13 | geland |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 09:15 | 09:13 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 09:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 09:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 09:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 09:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 09:20 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(3) | 09:15 | 09:15 | geland |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:15 | 09:15 | geland |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:15 | 09:15 | geland |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:15 | 09:15 | geland |
Linkoping (LPI) | SAAB Aircraft | SCT263 | 09:23 | 09:39 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(2) | 09:25 | 09:23 | geland |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6334 | 09:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8676 | 09:25 | 09:23 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK143 expand_more(1) | 10:10 | Geannuleerd | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 10:10 | Geannuleerd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:40 | 10:42 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 10:36 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 10:36 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 10:36 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH814 expand_more(6) | 11:10 | 11:22 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9379 | 11:10 | 11:22 | geland |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7485 | 11:10 | 11:22 | geland |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7075 | 11:10 | 11:22 | geland |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3760 | 11:10 | 11:22 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2186 | 11:10 | 11:22 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8934 | 11:10 | 11:22 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | 11:19 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 11:19 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 11:19 | geland |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 11:19 | geland |
Cambridge (CBG) | British Airways | EZ52 | 11:49 | 11:38 | geland |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3697 | 12:25 | 12:21 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK157 expand_more(1) | 12:40 | 12:41 | geland |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 12:40 | 12:41 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA790 expand_more(6) | 12:45 | 12:42 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 12:45 | 12:42 | geland |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7162 | 12:45 | 12:42 | geland |
London (LHR) | Finnair | AY5894 | 12:45 | 12:42 | geland |
London (LHR) | Iberia | IB3682 | 12:45 | 12:42 | geland |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7831 | 12:45 | 12:42 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 12:45 | 12:42 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:50 | 12:38 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4010 | 13:10 | 13:36 | geland |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5657 | 13:20 | 13:29 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(4) | 13:45 | 13:52 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | 13:52 | geland |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3245 | 13:45 | 13:52 | geland |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | 13:52 | geland |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | 13:52 | geland |
Antalya (AYT) | TUI fly Nordic | 6B524 | 13:45 | onbekend | |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 14:00 | 14:01 | geland |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | 14:12 | geland |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | 14:12 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH816 expand_more(5) | 14:10 | 15:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31420 | 14:10 | 15:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9015 | 14:10 | 15:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7479 | 14:10 | 15:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7071 | 14:10 | 15:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8725 | 14:10 | 15:50 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:50 | 14:47 | geland |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:50 | 14:47 | geland |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:50 | 14:47 | geland |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:50 | 14:47 | geland |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:50 | 14:47 | geland |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:50 | 14:47 | geland |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP610 | 15:11 | 15:06 | geland |
Malmo (MMX) | FROST | FRO930 | 15:50 | 15:34 | geland |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:00 | 16:42 | geland |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 16:45 | 16:44 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | 17:14 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | 17:14 | geland |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | 17:14 | geland |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | 17:14 | geland |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 17:05 | 17:14 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | 17:14 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 17:10 | 17:12 | geland |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 17:10 | 17:12 | geland |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 17:10 | 17:12 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 17:10 | 17:12 | geland |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 17:10 | 17:12 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 17:10 | 17:12 | geland |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 17:10 | 17:12 | geland |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 17:10 | 17:12 | geland |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 17:10 | 17:12 | geland |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 17:10 | 17:12 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 17:35 | 19:06 | geland |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7247 | 17:35 | 19:06 | geland |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7462 | 17:35 | 19:06 | geland |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9923 | 17:35 | 19:06 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1235 expand_more(3) | 17:40 | 17:41 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | 17:41 | geland |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | 17:41 | geland |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3246 | 17:40 | 17:41 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS325 expand_more(1) | 17:40 | 17:39 | geland |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5562 | 17:40 | 17:39 | geland |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9611 | 17:48 | 17:44 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(3) | 17:50 | 18:08 | geland |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33304 | 17:50 | 18:08 | geland |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7400 | 17:50 | 18:08 | geland |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 17:50 | 18:08 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | 17:24 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | 17:24 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | 17:24 | geland |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(3) | 18:00 | 18:17 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | 18:17 | geland |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 18:00 | 18:17 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | 18:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(3) | 18:20 | 18:19 | geland |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:20 | 18:19 | geland |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:20 | 18:19 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK165 expand_more(1) | 18:55 | 18:46 | geland |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8681 | 18:55 | 18:46 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3088 | 19:05 | 18:51 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 19:30 | 20:02 | geland |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR91 | 19:35 | 19:43 | geland |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4541 | 19:50 | 19:41 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 20:00 | 20:17 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3269 | 20:00 | 20:17 | geland |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7454 | 20:00 | 20:17 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2141 | 20:15 | Geannuleerd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 20:15 | 20:05 | geland |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 20:15 | 20:05 | geland |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6162 | 20:15 | 20:05 | geland |
Las Palmas (LPA) | TUI | 6B234 | 20:20 | 20:31 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK167 | 21:00 | 20:53 | geland |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64709 | 21:10 | 20:58 | geland |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF208 | 21:40 | 21:29 | geland |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 22:02 | 21:47 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO495 | 22:20 | 22:22 | geland |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8779 | 22:25 | 22:17 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 22:40 | 23:26 | geland |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5165 | 22:40 | 23:26 | geland |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7464 | 22:40 | 23:26 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | 23:11 | geland |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | 23:11 | geland |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | 23:11 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | 23:11 | geland |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | 23:11 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 22:50 | 22:50 | geland |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3247 | 22:50 | 22:50 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | 22:50 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK169 expand_more(1) | 22:55 | 22:44 | geland |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8677 | 22:55 | 22:44 | geland |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85281 | 23:05 | 23:24 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK171 | 23:20 | 23:01 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:30 | 23:29 | geland |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:30 | 23:29 | geland |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:30 | 23:29 | geland |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:30 | 23:29 | geland |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:30 | 23:29 | geland |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:30 | 23:29 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 23:45 | 23:41 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK173 | 23:50 | 23:35 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | 23:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | 23:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | 23:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | 23:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | 23:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | 23:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | 23:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | 23:50 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(2) | 23:50 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | Vertraagd |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | TUI fly Nordic | 6B523 | 04:45 | onbekend | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 05:45 | 05:50 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(3) | 06:00 | 07:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 07:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3332 | 06:00 | 07:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 07:17 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 06:35 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 06:35 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 06:35 | Onderweg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 06:35 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 06:35 | Onderweg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 06:35 | Onderweg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 06:35 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 06:35 | Onderweg |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 06:35 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | TUI fly Nordic | 6B233 | 06:10 | onbekend | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2907 | 06:20 | 06:42 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1804 | 06:20 | 06:33 | Onderweg |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4482 | 06:21 | 07:07 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK140 | 06:25 | 06:29 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:25 | 06:31 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:25 | 06:31 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:25 | 06:31 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:25 | 06:31 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:25 | 06:31 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:25 | 06:31 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | Braathens International Airways | TT2052 | 06:30 | Geannuleerd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3268 | 06:55 | 06:49 | Onderweg |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR3696 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(3) | 07:25 | 07:25 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6335 | 07:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 07:25 | 07:25 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1806 | 07:25 | 07:25 | Onderweg |
Cambridge (CBG) | British Airways | EZ51 | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:40 | 07:52 | Onderweg |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61736 | 07:55 | 07:54 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | 08:28 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 08:55 | 09:10 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:55 | 09:10 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:55 | 09:10 | Onderweg |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF201 expand_more(1) | 09:35 | 09:33 | Onderweg |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2665 | 09:35 | 09:33 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 09:45 | 10:28 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:45 | 10:28 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:45 | 10:28 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3333 | 09:45 | 10:28 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:45 | 10:28 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR965 | 09:50 | 09:49 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(3) | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK142 | 09:55 | 10:15 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(3) | 10:00 | 10:08 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | 10:08 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | 10:08 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | 10:08 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK144 expand_more(4) | 10:40 | Geannuleerd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 10:40 | Geannuleerd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7478 | 10:40 | Geannuleerd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:40 | Geannuleerd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:40 | Geannuleerd | |
Dublin (DUB) | SAAB Aircraft | SCT263 | 11:00 | 11:32 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | 11:44 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 11:51 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 11:51 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH815 expand_more(4) | 12:00 | 12:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9445 | 12:00 | 12:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7306 | 12:00 | 12:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7074 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9113 | 12:00 | 12:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 12:05 | 12:23 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 12:05 | 12:23 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | 12:23 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | 12:23 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK158 expand_more(1) | 13:15 | 13:30 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7435 | 13:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 13:35 | 13:33 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 13:35 | 13:33 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6828 | 13:35 | 13:33 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 13:35 | 13:33 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4011 | 13:35 | 14:20 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5658 | 13:45 | 14:14 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA791 expand_more(6) | 13:50 | 13:54 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 13:50 | 13:54 | Onderweg |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7289 | 13:50 | 13:54 | Onderweg |
London (LHR) | Finnair | AY5903 | 13:50 | 13:54 | Onderweg |
London (LHR) | Iberia | IB3683 | 13:50 | 13:54 | Onderweg |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7880 | 13:50 | 13:54 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8353 | 13:50 | 13:54 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | 14:37 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 14:15 | 14:37 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | 14:37 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | 14:37 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 14:50 | 14:56 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH817 expand_more(7) | 14:55 | 16:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31461 | 14:55 | 16:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 14:55 | 16:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7480 | 14:55 | 16:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7072 | 14:55 | 16:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 14:55 | 16:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5336 | 14:55 | 16:46 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2189 | 14:55 | 16:46 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | 15:23 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | 15:23 | Onderweg |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8778 | 15:25 | 15:36 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(1) | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:25 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B495 | 15:55 | onbekend | |
Rhodes (RHO) | TUI fly Nordic | 6B495 | 15:55 | onbekend | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK162 | 16:10 | 17:00 | Onderweg |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP609 | 16:55 | 17:04 | Onderweg |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 17:05 | 17:42 | Onderweg |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 17:35 | 17:56 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 18:00 | 18:06 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 18:00 | 18:06 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 18:00 | 18:06 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 18:00 | 18:06 | Onderweg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 18:00 | 18:06 | Onderweg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 18:00 | 18:06 | Onderweg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 18:00 | 18:06 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 18:00 | 18:06 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 18:00 | 18:10 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 18:00 | 18:10 | Onderweg |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7183 | 18:00 | 18:10 | Onderweg |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 18:00 | 18:10 | Onderweg |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 18:00 | 18:10 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 18:00 | 18:10 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK164 | 18:20 | 18:49 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2318 expand_more(1) | 18:20 | 19:56 | Onderweg |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7483 | 18:20 | 19:56 | Onderweg |
