Vluchten Aankomst en vertrek op Gothenburg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | SAS | SK7656 | 00:15 | 00:15 | geland |
Malaga (AGP) | SAS | SK2908 | 01:00 | 00:50 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1767 | 02:30 | 02:58 | geland |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B362 | 03:20 | 03:05 | geland |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6095 | 07:10 | 06:42 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:40 | 07:30 | geland |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6081 | 07:40 | 07:30 | geland |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9367 | 07:40 | 07:30 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1229 expand_more(2) | 08:45 | 08:59 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9240 | 08:45 | 08:59 | geland |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5645 | 08:45 | 08:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH812 expand_more(4) | 09:15 | 09:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9103 | 09:15 | 09:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5406 | 09:15 | 09:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1565 | 09:15 | 09:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9531 | 09:15 | 09:24 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK434 expand_more(4) | 09:25 | 09:19 | geland |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7668 | 09:25 | 09:19 | geland |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3948 | 09:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7411 | 09:25 | 09:19 | geland |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2734 | 09:25 | 09:19 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR964 | 10:00 | 10:01 | geland |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85058 | 10:45 | 10:39 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(2) | 10:45 | 10:29 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4329 | 10:45 | 10:29 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9082 | 10:45 | 10:29 | geland |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4012 | 11:00 | 10:58 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 11:05 | 11:05 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9577 | 11:05 | 11:05 | geland |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5428 | 11:05 | 11:05 | geland |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3792 | 11:05 | 11:05 | geland |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9443 | 11:05 | 11:05 | geland |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV6930 | 11:05 | 10:42 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1231 expand_more(3) | 11:20 | 11:34 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9241 | 11:20 | 11:34 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1155 | 11:20 | 11:34 | geland |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5647 | 11:20 | 11:34 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY863 | 12:00 | 11:13 | geland |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8731 | 12:10 | 11:41 | geland |
Split (SPU) | Jettime | JP686 | 12:14 | Gepland | |
Lulea (LLA) | Jonair | JON4 | 12:16 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK1836 | 12:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7676 | 13:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 13:45 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9333 | 13:45 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5699 | 13:45 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9312 | 13:45 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6152 | 14:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1222 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3864 | 14:05 | Gepland | |
Samos (SMI) | SAS | SK7808 | 14:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B132 | 14:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1859 | 14:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK430 expand_more(5) | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33332 | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3947 | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7504 | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2600 | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5587 | 14:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK161 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33310 | 15:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7483 | 15:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1807 | 15:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85356 | 16:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5021 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1452 expand_more(9) | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8452 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2263 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9642 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1735 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8576 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35208 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2682 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3272 | 16:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6099 | 16:25 | Gepland | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7826 | 16:36 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK163 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5533 | 16:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 16:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7701 | 16:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8994 | 16:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6083 | 16:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6829 | 16:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6134 | 16:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF206 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5554 | 17:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2675 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6878 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5896 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3684 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7879 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9710 | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1235 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 17:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4349 | 17:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9084 | 17:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2430 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9428 | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9445 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH818 expand_more(4) | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9066 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7483 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7073 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9530 | 18:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8725 | 18:15 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7088 | 19:30 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5637 | 20:00 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7978 | 20:11 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9662 | 20:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9487 | 20:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8789 | 21:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK1802 | 22:15 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK7916 | 22:17 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR966 | 22:30 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY343 | 22:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 22:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31572 | 22:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4189 | 22:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4868 | 22:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5357 | 22:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9442 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1163 | 22:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6748 | 23:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1552 expand_more(5) | 23:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2264 | 23:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9644 | 23:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1907 | 23:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35211 | 23:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2683 | 23:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1228 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3866 | 23:30 | Gepland | |
Ioannina (IOA) | BRA | TT2095 | 23:49 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH820 expand_more(7) | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31430 | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6193 | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7433 | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7069 | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3784 | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5335 | 23:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2188 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK448 expand_more(3) | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7510 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1823 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5512 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR965 | 05:50 | 05:49 | Onderweg |
Samos (SMI) | SAS | SK7807 | 05:55 | 06:06 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9311 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31463 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9552 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5429 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3787 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4765 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9446 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1229 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3849 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1553 expand_more(8) | 06:05 | 06:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2262 | 06:05 | 06:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9641 | 06:05 | 06:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1736 | 06:05 | 06:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8714 | 06:05 | 06:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35215 | 06:05 | 06:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2681 | 06:05 | 06:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3111 | 06:05 | 06:26 | Onderweg |
Paris (CDG) | Saudia | SV6103 | 06:05 | 06:26 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH821 expand_more(8) | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31459 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9086 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5407 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7430 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7066 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3790 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2187 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8726 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR8730 | 06:15 | 06:16 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:15 | 06:19 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33319 | 06:15 | 06:19 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3280 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:15 | 06:19 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3981 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:15 | 06:19 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B131 | 06:30 | 06:39 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK150 expand_more(4) | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33357 | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7678 | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7437 | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5507 | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
Split (SPU) | SAS | SK1835 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 07:00 | 07:17 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6341 | 07:00 | 07:17 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7204 | 07:00 | 07:17 | Onderweg |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7465 | 07:00 | 07:17 | Onderweg |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9916 | 07:00 | 07:17 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1858 | 07:00 | 07:14 | Onderweg |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6094 | 07:35 | 07:35 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO496 | 07:50 | 07:57 | Onderweg |
Santorini (JTR) | SAS | SK7825 | 08:10 | 08:21 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85357 | 08:25 | 08:54 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 08:25 | 08:26 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7702 | 08:25 | 08:26 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6082 | 08:25 | 08:26 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6165 | 08:25 | 08:26 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 09:15 | 09:53 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 09:15 | 09:53 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 09:15 | 09:53 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1154 | 09:15 | 09:53 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK443 expand_more(4) | 09:55 | 10:14 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3281 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7505 | 09:55 | 10:14 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2663 | 09:55 | 10:14 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5504 | 09:55 | 10:14 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH813 expand_more(4) | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9102 | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6192 | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7476 | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9509 | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6151 | 10:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85059 | 11:25 | 11:37 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4013 | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 11:40 | 11:43 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4330 | 11:40 | 11:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9390 | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9444 | 11:50 | Gepland | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV6931 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1232 expand_more(4) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1156 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5698 | 12:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7670 | 12:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8993 | 12:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6828 | 12:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8724 | 13:05 | Gepland | |
Split (SPU) | Jettime | JP685 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1234 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9525 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1158 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5694 | 14:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK1801 | 14:20 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK7977 | 14:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1223 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3847 | 14:55 | Gepland | |
Banja Luka (BNX) | Ryanair | FR5636 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK431 expand_more(3) | 15:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7503 | 15:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1822 | 15:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5506 | 15:30 | Gepland | |
Preveza (PVK) | SAS | SK7669 | 15:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK614 | 16:20 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK7915 | 16:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | TUI | 6B383 | 16:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5022 | 16:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1453 expand_more(7) | 17:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8453 | 17:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2265 | 17:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9645 | 17:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1908 | 17:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35219 | 17:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2684 | 17:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3110 | 17:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY866 | 17:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF207 expand_more(2) | 17:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 17:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2655 | 17:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1815 | 17:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 17:55 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5907 | 17:55 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3685 | 17:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8366 | 17:55 | Gepland | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7845 | 17:55 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D85280 | 18:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1236 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5652 | 18:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6749 | 18:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2431 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4180 | 18:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5356 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH819 expand_more(3) | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7432 | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1580 | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3793 | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1800 expand_more(2) | 19:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4332 | 19:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9174 | 19:15 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7089 | 19:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3089 | 20:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9663 | 21:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK166 | 21:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9488 | 21:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8790 | 22:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR967 | 22:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK168 | 23:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Gothenburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Gothenburg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gothenburg Airport voor enorme besparingen.
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.