Belastingvrij winkelen bij Gothenburg Airport
Welke winkels bevinden zich in Gothenburg Airport?
naam | plaats | Voor/na beveiliging | openingstijden | Telefoon |
---|---|---|---|---|
Airport Fashion | - | Na beveiliging | - | - |
At Home Restaurant | - | Voor de beveiliging | - | +46 (0)73 688 17 12 |
Cafe Gotheborg | - | Voor de beveiliging | - | +46 (0)73 688 17 15 |
Capi | - | Na beveiliging | - | - |
Deli | - | Na beveiliging | - | - |
Duty Free Store | - | Na beveiliging | - | +46 (0)31 94 28 90 |
Duty Free Store | - | Na beveiliging | - | - |
Espresso House | - | Na beveiliging | - | +46 (0)10 510 11 27 |
Espresso House | - | Na beveiliging | - | +46 10 510 11 32 |
Food Court | - | Na beveiliging | - | +46 (0)73 688 17 08 |
Good to Go | - | Na beveiliging | - | +46(0) 73 688 17 08 |
Haga Cafe | - | Voor de beveiliging | - | +46 (0)73 688 17 14 |
Joe & The Juice | - | Na beveiliging | - | +45 28 51 01 06 |
Meganews Magazines | - | Na beveiliging | - | - |
OLearys | - | Na beveiliging | - | +46 (0)736-88 17 18 |
Pocket Shop | - | Na beveiliging | - | +46 (0)31-30 30 443 |
Press Stop | - | Na beveiliging | - | +46(0)73 688 17 08 |
Pressbyran | - | Na beveiliging | - | 46 (0)31 94 61 22 |
Pressbyran | - | Voor de beveiliging | - | +46 (0)31-94 62 05 |
Pressbyran | - | Voor de beveiliging | - | 031-94 66 00 |
Scrimshaw Bar | - | Na beveiliging | - | +46 (0)73 688 17 07 |
Sneaky Steve | - | Na beveiliging | - | +46 (0)70 424 28 01 |
Street Food | - | Na beveiliging | - | +46 (0)73 688 17 08 |
Swedish Gift Shop | - | Na beveiliging | - | +46 (0)31 94 10 78 |
Victorias Secret | - | Na beveiliging | - | - |
Praktische informatie over Gothenburg Airport
Gothenburg Airport Passagiersverkeer in Q4 2023: Bijna op het niveau van voor de pandemie op 75%
Gothenburg Airport ziet een gestage groei van het aantal passagiers in het vierde kwartaal van 2023, waarbij het 75,2% van het aantal passagiers vóór de pandemie bereikt - een stijging van 2,37% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Hoewel het nog niet de niveaus van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, bevindt de luchthaven zich op een positieve koers voor volledig herstel.
Weergeven...Gothenburg Airport Passagiersverkeer stijgt met 10% in Q3 2023
Gothenburg Airport's passagiersvolume in het derde kwartaal van 2023 herstelt met 9,78%, en overtreft daarmee de niveaus van de pandemie.
Weergeven...Lounges bij Gothenburg Airport
Bekijk alle beschikbare luchthavenlounges, locaties en openingstijden op Gothenburg Airport
Weergeven...Eten en drinken bij Gothenburg Airport
Bekijk alle bars en restaurants op Gothenburg Airport, inclusief locaties en of ze voor of na het inchecken zijn
Weergeven...